| リンタツ | 石川ブルスパ | Gifu Seiryu | ホシザキ | イカイレッド | RAMPOLE | frenemy. | 豊田合成 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |||||||||
| リンタツ | ○69 | ●63 | ○72 | ○71 | ○79 | ○87 | ○73 | ○92 | ○78 | ●69 | ||||||||||
| 石川ブルースパークス | ●49 | ○77 | ●63 | ○62 | ○99 | ○68 | ●65 | ○89 | ○74 | ○95 | ||||||||||
| Gifu Seiryu Heroes | ○68 | ●62 | ○71 | ○71 | ○110 | ○64 | ○66 | ○89 | ●64 | ○92 | ||||||||||
| ホシザキ | ●52 | ●64 | ●52 | ●60 | ○71 | ○104 | ●62 | ○76 | ○81 | ●70 | ||||||||||
| イカイレッドチンプス | ●53 | ●56 | ●42 | ●61 | ●39 | ●53 | ●59 | ●58 | ●64 | ●56 | ||||||||||
| RAMPOLE三重 | ●47 | ●60 | ○78 | ●62 | ●59 | ○66 | ○85 | ○100 | ○61 | ●64 | ||||||||||
| frenemy. | ●40 | ●45 | ●62 | ●49 | ●40 | ●71 | ○65 | ○65 | ●47 | ●50 | ||||||||||
| 豊田合成スコーピオンズ | ○78 | ●71 | ●56 | ○71 | ●65 | ○82 | ○89 | ●59 | ○70 | ○85 | ||||||||||
