| JR東日本秋田 | 山形クベーラ | プロテリアル | 日本無線 | 横河電機 | 富士通 | ONELYS | 九州電力 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |||||||||
| JR東日本秋田PECKERS | ○70 | ○125 | ○101 | ○81 | ○82 | ○98 | ○76 | ○73 | ○99 | ○89 | ○82 | ○91 | 12 | 0 | ||||||
| 山形クベーラ | ●58 | ●76 | ○92 | ●68 | ○88 | ○78 | ○72 | ○75 | ○78 | ●77 | ○77 | ●65 | 7 | 5 | ||||||
| プロテリアル ブルドッグス | ●82 | ●72 | ○81 | ●79 | ○70 | ●67 | ●67 | ○66 | ●50 | ●72 | ●81 | ○53 | 4 | 8 | ||||||
| 日本無線 | ●48 | ●61 | ○77 | ●84 | ●49 | ○78 | ●49 | ●64 | ●67 | ●64 | ●66 | ●64 | 2 | 10 | ||||||
| 横河電機WILDBLUE | ●75 | ●62 | ●66 | ○72 | ●51 | ○83 | ○83 | ○76 | ●62 | ●69 | ○85 | ○100 | 6 | 6 | ||||||
| 富士通レッドウルブズ | ●59 | ●54 | ●63 | ○73 | ○75 | ○79 | ○73 | ●64 | ○79 | ○80 | ○60 | ○53 | 8 | 4 | ||||||
| ONELYS wakayama | ●60 | ●71 | ●66 | ○84 | ○83 | ○71 | ○73 | ○77 | ●72 | ●78 | ●80 | ●87 | 5 | 7 | ||||||
| 九州電力アーティサンズ | ●62 | ●75 | ●71 | ○74 | ●46 | ○75 | ●66 | ●59 | ●51 | ●39 | ○88 | ○93 | 4 | 8 | ||||||
