三井住友銀行
スタッフ
役職 | 名前 | ライセンス | 出身校 |
---|---|---|---|
ヘッドコーチ | 今野 駿 | JBA公認A級コーチ | 東海大学 |
ファーストアシスタントコーチ | 森 俊一 | JBA公認C級コーチ | 青森北高校 |
部長 | 山下 剛史 | 慶応義塾大学 | |
副部長 | 森尻 善雄 | 上智大学 | |
監督 | 中井 敏昭 | JBA公認C級コーチ | 東京大学 |
マネージャー | 小島 由莉 | 早稲田大学 | |
トレーナー | 岩松 真理恵 | West Virginia Wesleyan大学大学院 | |
トレーナー | 古澤 美香 | 花田学園 |
プレーヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | ポジション | 出身校 |
---|---|---|---|---|
3 | 中村 愛美 | 165 | G | 八雲学園高校 |
9 | 篠原 愛佳 | 168 | F | 拓殖大学 |
10 | 中谷 まひる | 163 | PG | 江戸川大学 |
14 | 西堀 夏緒 | 163 | PG | 松蔭大学 |
15 | 久冨 彩乃 | 175 | F | 早稲田大学 |
17 | 中村 和泉 | 162 | PG | 早稲田大学 |
18 | 山下 涼香 | 171 | F | 日本女子体育大学 |
19 | 吉田 眞子 | 175 | SF | 拓殖大学 |
21 | 中山 桂 | 168 | SG | 早稲田大学 |
22 | 大久保 和奏 | 162 | G | 明治学院大学 |
31 | 熊倉 菜々子 | 177 | C | 専修大学 |
54 | 太田 咲里 | 170 | F | 日本体育大学 |
87 | 林 美花 | 171 | PF | 日本大学 |
スタッフエントリー変更
日時 | 申請 | 役職 | 氏名 | コーチライセンス | 出身校 | 試合登録可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月4日 | 追加 | アシスタントコーチ | 今野 駿 | JBA公認A級コーチ | 東海大学 | 6月8日 |
6月4日 | 追加 | マネージャー | 久冨 彩乃 | 早稲田大学 | 6月8日 | |
8月2日 | 変更 | ヘッドコーチ | 今野 駿 | JBA公認A級コーチ | 東海大学 | 8月10日 |
8月2日 | 変更 | ファーストアシスタントコーチ | 森 俊一 | JBA公認C級コーチ | 青森北高校 | 8月10日 |
8月2日 | 変更 | アシスタントコーチ | 鈴木 恵 | JBA公認C級コーチ | 日本女子体育短期大学 | 8月10日 |
8月2日 | 抹消 | アシスタントコーチ | 中村 和泉 | JBA公認E級コーチ | 早稲田大学 | 8月10日 |
8月2日 | 抹消 | マネージャー | 久冨 彩乃 | 早稲田大学 | 8月10日 | |
8月2日 | 追加 | マネージャー | 小島 由莉 | 早稲田大学 | 8月10日 | |
11月4日 | 追加 | トレーナー | 岩松 真理恵 | West Virginia Wesleyan大学大学院 | 11月9日 | |
11月27日 | 追加 | トレーナー | 古澤 美香 | 花田学園 | 11月30日 | |
11月27日 | 抹消 | アシスタントコーチ | 鈴木 恵 | JBA公認C級コーチ | 日本女子体育短期大学 | 11月30日 |
選手エントリー変更
日時 | 申請 | 背番号 | 氏名 | ふりがな | 身長 | ポジション | 出身校 | 試合登録可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月4日 | 追加 | 15 | 久冨 彩乃 | ひさとみ あやの | 175 | F | 早稲田大学 | 6月8日 |
11月4日 | 抹消 | 35 | 植松 莉佳 | うえまつ りか | 177 | PF | 順天堂大学 | 11月9日 |