
スタッフ
役職 | 名前 | ライセンス | 出身校 |
---|---|---|---|
ヘッドコーチ | 米澤 信也 | JBA公認C級コーチ | 摂南大 |
アシスタントコーチ | 長本 海斗 | JBA公認C級コーチ | 大阪学院大 |
トレーナー | 今井 康二 | 福山医療専門学校 | |
スタッフ | 香月 直也 | 桃山学院大学 | |
スタッフ | 森下 将之 | JBA公認E級コーチ | 鳥取環境大学 |
スタッフ | 山本 彩加 | 徳山高校 | |
スタッフ | 遠藤 昌輝 | 無し | 玉川大学 |
プレーヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | ポジション | 出身校 |
---|---|---|---|---|
3 | 長本 海斗 | 173 | SG | 大阪学院大 |
5 | 横手 桐哉 | 175 | SG | 海部高 |
6 | パデュージュワンダイホン | 204 | F | Jacksonville State University |
7 | 小松 歩夢 | 177 | PG | 高知西高 |
10 | 福田晃平 | 185 | F | 明星大学 |
13 | 杉山 寛隼 | 170 | G | 山梨学院大 |
14 | 小嶋 海来 | 184 | SF | 周南公立大 |
15 | 畑本 翔 | 179 | SG | 流通科学大 |
21 | 久保 拓斗 | 186 | SF | 東海大学九州 |
24 | 奥川 颯斗 | 180 | SG | 海部高 |
25 | ココ イフィーニー・アンソニー | 203 | F | Triall international school Thailand |
34 | モハメド ヴィクター ダミロラ | 200 | PF | スウィートウォーターアカデミー高 |
40 | 木村遥音 | 180 | PG | 帝京平成大学 |
スタッフエントリー変更
日時 | 申請 | 役職 | 氏名 | コーチライセンス | 出身校 | 試合可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月23日 | 追加 | スタッフ | 香月 直也 | 桃山学院大学 | 7月26日 | |
7月23日 | 追加 | スタッフ | 森下 将之 | JBA公認E級コーチ | 鳥取環境大学 | 7月26日 |
7月24日 | 追加 | トレーナー | 今井 康二 | 福山医療専門学校 | 7月27日 | |
9月10日 | 追加 | スタッフ | 山本 彩加 | 徳山高校 | 9月13日 | |
9月30日 | 追加 | スタッフ | 遠藤昌輝 | 玉川大学 | 10月4日 |
選手エントリー変更
日時 | 申請 | No | 氏名 | ふりがな | 身長 | ポジション | 出身校 | 試合可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月20日 | 追加 | 21 | 久保 拓斗 | くぼ たくと | 186 | SF | 東海大学九州 | 6月28日 |
7月2日 | 追加 | 40 | 木村遥音 | きむらはると | 180 | PG | 帝京平成大学 | 7月5日 |
8月21日 | 追加 | 10 | 福田晃平 | ふくだこうへい | 185 | F | 明星大学 | 8月24日 |
8月21日 | 追加 | 25 | ココ イフィーニー・アンソニー | ココ イフィーニー・アンソニー | 203 | F | Triall international school Thailand | 8月24日 |
8月21日 | 抹消 | 1 | 石橋玲音 | いしばしれおん | 190 | PF | 関東学院大学 | 8月24日 |
9月30日 | 追加 | 6 | パデュージュワンダイホン | ぱでゅーじゅわんだいほん | 204 | F | Jacksonville State University | 10月4日 |
9月30日 | 抹消 | 0 | 岡田旺祐 | おかだおうすけ | 180 | F | 東海学園大学 | 10月4日 |
9月30日 | 抹消 | 2 | 谷林春樹 | たにばやしはるき | 168 | SG | 高水高校 | 10月4日 |