大塚商会
スタッフ
役職 | 名前 | ライセンス | 出身校 |
---|---|---|---|
ヘッドコーチ | 松谷 宜則 | JBA公認C級コーチ | 東洋大学 |
ファーストアシスタントコーチ | 田渡 敏信 | JBA公認C級コーチ | 東洋大学 |
アシスタントコーチ | 太田 勝也 | JBA公認C級コーチ | ヒューマンアカデミー |
部長 | 山崎 俊吾 | 中央大学 | |
マネージャー | 青島 沙季 | 女子栄養大学 | |
トレーナー | 三浦 飛帆 | 無し | 信州スポーツ医療福祉専門学校 |
マネージャー | 前山 明日翔 | 無し | 白鴎大学 |
スタッフ | 砂田 創汰 | 了徳寺大学 |
プレーヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | ポジション | 出身校 |
---|---|---|---|---|
0 | 小澤 崚 | 177 | SG | 茨城県立土浦第二高等学校 |
2 | 町田 愼太郎 | 183 | SG | 神奈川大学 |
3 | 遠藤 朝嗣 | 185 | PF | 慶応義塾大学 |
4 | 井上 貴志 | 173 | PG | 日本大学 |
5 | 加藤 悠三 | 173 | G | ヒューマンアカデミーバスケットボールカレッジ |
6 | ジュウ イーサン | 195 | PF | Foothill College |
8 | 澤田 恭平 | 178 | F | 法政大学 |
11 | 望月 渚生 | 188 | F | ブリティッシュコロンビア |
13 | ビエリッチ ゴラン | 193 | PF | Saobracajna skola Pinki Novi Sad |
14 | 林 大眞 | 172 | PG | 江戸川大学 |
18 | 両角 哲 | 190 | C | 江戸川大学 |
20 | 川島 宏之 | 180 | SG | 京都産業大学 |
21 | 岡部 優希 | 170 | PG | 神奈川大学 |
26 | 村橋 陸 | 196 | C | 天理大学 |
31 | 早川 雄大 | 178 | G | 山梨学院大学 |
35 | 佐藤 琢 | 190 | F | 玉川大学 |
55 | 小林 礼秧 | 188 | SF | 京都産業大学 |
91 | 田渡 敏信 | 190 | PF | 東洋大学 |
スタッフエントリー変更
日時 | 申請 | 役職 | 氏名 | コーチライセンス | 出身校 | 試合登録可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月10日 | 追加 | トレーナー | 藤井 博之 | 帝京平成大学 | 7月13日 | |
7月10日 | 抹消 | トレーナー | 三浦飛帆 | 信州スポーツ医療福祉専門学校 | 7月13日 | |
10月16日 | 抹消 | トレーナー | 藤井 博之 | 無し | 帝京平成大学 | 10月20日 |
10月16日 | 追加 | トレーナー | 三浦 飛帆 | 無し | 信州スポーツ医療福祉専門学校 | 10月20日 |
10月16日 | 追加 | マネージャー | 前山 明日翔 | 無し | 白鴎大学 | 10月20日 |
10月16日 | 抹消 | マネージャー | 清水 せいら | 無し | 順天堂大学 | 10月20日 |
選手エントリー変更
日時 | 申請 | No | 氏名 | ふりがな | 身長 | ポジション | 出身校 | 試合登録可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月10日 | 追加 | 28 | デムサー ヤン | デムサー ヤン | 195 | PF | School of Economics and Business, University of Ljubljana, Slovenia | 7月13日 |
7月10日 | 追加 | 13 | Bijelic Goran | ビエリッチ ゴラン | 193 | PF | Saobracajna skola Pinki Novi Sad | 7月13日 |
7月10日 | 追加 | 0 | 小澤 崚 | オザワ リョウ | 177 | SG | 茨城県立土浦第二高等学校 | 7月13日 |
10月16日 | 抹消 | 28 | デムサー ヤン | デムサー ヤン | 195 | PF | School of Economics and Business, University of Ljubljana, Slovenia | 10月20日 |
10月16日 | 追加 | 5 | 加藤 悠三 | カトウユウゾウ | 173 | G | ヒューマンアカデミーバスケットボールカレッジ | 10月20日 |