
スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス | 出身校 |
|---|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 黒田 幸太 | JBA公認B級コーチ | 筑波大 |
| アシスタントコーチ | 宮城 徹 | JBA公認C級コーチ | 拓殖大 |
| アシスタントコーチ | 村山 勇太 | JBA公認B級コーチ | 霞ヶ浦高 |
| 部長 | 藤本 憲一朗 | 横浜国立大 | |
| マネージャー | 藤井 美穂 | 日立第二高 | |
| マネージャー | 佐藤 颯美 | 明秀日立高 | |
| トレーナー | 渡邊 希有 | 筑波大 |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | ポジション | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 熊澤 圭祐 | 188 | F | 拓殖大 |
| 5 | 山本 魁 | 185 | F | 拓殖大 |
| 6 | 萩原 健斗 | 187 | PF | 上武大 |
| 10 | 青木 裕哉 | 177 | PG | 日本大 |
| 11 | 池田 楓 | 184 | SG | 大阪体育大 |
| 12 | 中尾 良平 | 185 | SF | 拓殖大 |
| 14 | 島尻 玲央 | 188 | PF | 日本大 |
| 16 | 鈴木 雄馬 | 172 | PG | 拓殖大 |
| 18 | 高橋 世紀 | 187 | SF | 駒澤大 |
| 21 | 須藤 陸 | 179 | SG | 拓殖大 |
| 29 | 岩田 大輝 | 180 | SF | 拓殖大 |
| 33 | 細割 駿佑 | 198 | C | 日本大 |
| 55 | 藤井 駿 | 187 | PF | 拓殖大 |
