黒田電気Bullet Spirits
スタッフ
役職 | 名前 | ライセンス | 出身校 |
---|---|---|---|
ヘッドコーチ | 藤本 靖章 | JBA公認B級コーチ | 広島経済大学 |
ファーストアシスタントコーチ | 堀 哲郎 | JBA公認C級コーチ | 同志社大学 |
アシスタントコーチ | 萩原 裕保 | JBA公認C級コーチ | 大阪産業大学 |
部長 | 石井 真幾 | 京都産業大学 | |
監督 | 塩畑 香児 | JBA公認C級コーチ | 上武大学 |
マネージャー | 高橋 小百合 | 日本大学 | |
マネージャー | 西村 親志 | 関西外国語大学 | |
トレーナー | 南波 彩子 | 花田学園日本鍼灸理療専門学校 |
プレーヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | ポジション | 出身校 |
---|---|---|---|---|
田野 司 | 166 | PG | 同志社大学 | |
1 | 大元 孝文 | 181 | SG | 慶応義塾大学 |
2 | 吉川 拓哉 | 185 | PG | 筑波大学 |
5 | 古村 健一 | 190 | PF | 同志社大学 |
7 | 吉留 将平 | 195 | C | 東海大学 |
9 | 谷川 海斗 | 183 | PG | 大東文化大学 |
10 | 島村 亜留 | 178 | SG | 京都産業大学 |
11 | 中屋 龍之介 | 190 | SF | 近畿大学 |
13 | 引地 椋祐 | 180 | PG | Herkimer County Community College |
14 | 堀 哲郎 | 184 | SG | 同志社大学 |
22 | 長南 朝成 | 185 | SG | 拓殖大学 |
24 | 福永 雅刀 | 195 | PF | 立命館大学 |
26 | 佐々木 大輔 | 180 | SG | 同志社大学 |
35 | 荒谷 優斗 | 188 | SF | 同志社大学 |
スタッフエントリー変更
日時 | 申請 | 役職 | 氏名 | コーチライセンス | 出身校 | 試合登録可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月4日 | 抹消 | マネージャー | 清水 誠太 | JBA公認D級コーチ | 拓殖大学 | 10月7日 |
10月4日 | 追加 | ファーストアシスタントコーチ | 堀 哲郎 | JBA公認C級コーチ | 同志社大学 | 10月7日 |
10月4日 | 変更 | アシスタントコーチ | 萩原 裕保 | JBA公認C級コーチ | 大阪産業大学 | 10月7日 |