TOTO | 丸紅 | メディセオ | AFBB | アステム湘南 | ヤマト運輸 | 三井住友海上 | SWEETY | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |||||||||
TOTO | ●51 | ●52 | ○71 | ○96 | ○55 | ○107 | ○78 | 5 | 2 | 0.714 | 3 | |||||||||
丸紅 | ○68 | ●62 | ○79 | ○91 | ○66 | ○71 | ○87 | 6 | 1 | 0.857 | 2 | |||||||||
メディセオ | ○74 | ○75 | ●57 | ○84 | ○54 | ○82 | ○87 | 6 | 1 | 0.857 | 1 | |||||||||
AFBB | ●54 | ●61 | ○67 | ●60 | ●61 | ●56 | ○66 | 2 | 5 | 0.286 | 7 | |||||||||
アステム湘南ウィクトリアス | ●68 | ●58 | ●78 | ○82 | ●60 | ○92 | ○89 | 3 | 4 | 0.429 | 5 | |||||||||
ヤマト運輸 | ●52 | ●55 | ●52 | ○71 | ○85 | ●53 | ○83 | 3 | 4 | 0.429 | 4 | |||||||||
三井住友海上ペガサス | ●50 | ●50 | ●69 | ○72 | ●59 | ○68 | ●70 | 2 | 5 | 0.286 | 6 | |||||||||
SWEETY | ●45 | ●65 | ●64 | ●56 | ●70 | ●67 | ○72 | 1 | 6 | 0.143 | 8 |
※勝率・順位は、前半終了時の暫定順位となります。
※同勝率は、当該チーム間の勝敗によります。