今治 | アストラ | OTCくきや | 笠戸 | 播磨 | 勝 | 負 | 点 | 順位 | ||||||
今治オレンジブロッサム | ⚪︎80 | ⚫︎73 | ⚪︎76 | ⚪︎71 | ⚪︎82 | ⚪︎71 | ⚪︎72 | ⚪︎84 | 7 | 1 | 15 | 1 | ||
アストライア | ⚫︎47 | ⚪︎82 | ⚪︎83 | ⚫︎48 | ⚫︎56 | ⚫︎51 | ⚪︎79 | ⚪︎75 | 4 | 4 | 12 | 4 | ||
OTCくきや | ⚫︎55 | ⚫︎47 | ⚫︎63 | ⚪︎64 | ⚪︎72 | ⚪︎79 | ⚪︎99 | ⚪︎57 | 5 | 3 | 13 | 2 | ||
笠戸ブレイブスター | ⚫︎68 | ⚫︎64 | ⚪︎72 | ⚪︎82 | ⚫︎66 | ⚫︎75 | ⚪︎75 | ⚪︎67 | 4 | 4 | 12 | 3 | ||
播磨ホワイトバックス | ⚫︎46 | ⚫︎41 | ⚫︎75 | ⚫︎48 | ⚫︎53 | ⚫︎45 | ⚫︎41 | ⚫︎50 | 0 | 8 | 8 | 5 |
※2チームが同じ勝ち点の場合は、当該チーム間での対戦試合の勝ち点の多い方を上位とする。
第3位・4位は、同勝ち点により、当該2チーム間の勝ち点により決定しております。
3位 笠戸ブレイブスター勝ち点4
4位 アストライア勝ち点2