| 秋田銀行 | 山形銀行 | ミツウロコ | 滋賀銀行 | 紀陽銀行 | OTC | 今治 | 鶴屋百貨店 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |||||||||
| 秋田銀行 | ●46 | ●80 | ●70 | ●68 | ○71 | ○89 | ●78 | ○108 | ○94 | ●67 | 4 | 6 | ||||||||
| 山形銀行 | ○70 | ○84 | ●67 | ●58 | ○56 | ○75 | ○71 | ○70 | ○71 | ○89 | 8 | 2 | ||||||||
| ミツウロコ | ○92 | ○75 | ○84 | ○111 | ○67 | ○67 | ○72 | ○77 | 8 | 0 | ||||||||||
| 滋賀銀行LakeVenus | ○71 | ●63 | ○68 | ●44 | ○64 | ○76 | ○68 | ○70 | 6 | 2 | ||||||||||
| 紀陽銀行ハートビーツ | ●75 | ○80 | ●34 | ●59 | ●47 | ●71 | ○60 | ●52 | 2 | 6 | ||||||||||
| OTC ANCHORS | ●79 | ●61 | ●58 | ●60 | ●54 | ●48 | ○80 | ●56 | ●61 | ●73 | 1 | 9 | ||||||||
| 今治オレンジブロッサム | ●75 | ●63 | ●57 | ●59 | ●60 | ○64 | ●71 | ○85 | ○64 | 3 | 6 | |||||||||
| 鶴屋百貨店 | ○70 | ●64 | ●62 | ●59 | ○68 | ○85 | ●47 | 3 | 4 | |||||||||||
