| 愛媛 | 四国電力 | JFEレッド | BEANS | ナカシマ | IKAI | びんご福山 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | ||||||||
| 愛媛ワイルドキャッツ | 〇106 | 〇96 | 〇89 | 〇92 | 〇65 | 〇97 | 〇81 | 〇89 | 〇20 | 〇103 | ●67 | ●70 | 10 | 2 | 0.833 | 2 | ||
| 四国電力 | ●51 | ●84 | 〇80 | 〇77 | ●86 | ●75 | 〇69 | ●61 | 〇94 | 〇84 | ●75 | ●64 | 5 | 7 | 0.417 | 4 | ||
| JFEレッドホークス福山 | ●72 | ●83 | ●56 | ●75 | 〇94 | ●73 | 〇58 | ●63 | 〇99 | 〇104 | ●64 | ●80 | 4 | 8 | 0.333 | 5 | ||
| BEANS | ●56 | ●82 | 〇87 | 〇87 | ●80 | 〇88 | 〇62 | 〇70 | 〇96 | 〇99 | ●59 | ●80 | 7 | 5 | 0.583 | 3 | ||
| ナカシマ | ●74 | ●73 | ●55 | 〇73 | ●50 | 〇65 | ●51 | ●59 | 〇80 | 〇85 | ●58 | ●83 | 4 | 8 | 0.333 | 6 | ||
| IKAI KYUSYU GRUNS | ●0 | ●71 | ●60 | ●72 | ●56 | ●72 | ●62 | ●75 | ●50 | ●70 | ●57 | ●51 | 0 | 12 | 0.000 | 7 | ||
| びんご福山デニックス | 〇87 | 〇100 | 〇80 | 〇120 | 〇74 | 〇107 | 〇82 | 〇115 | 〇75 | 〇85 | 〇120 | 〇101 | 12 | 0 | 1.000 | 1 | ||
