| 愛媛 | 四国電力 | JFEレッド | BEANS | ナカシマ | IKAI | びんご福山 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | ||||||||
| 愛媛ワイルドキャッツ | 〇106 | 〇89 | 〇65 | 〇97 | 〇81 | 〇89 | 〇20 | 〇103 | ●67 | ●70 | 8 | 2 | 0.800 | |||||
| 四国電力 | ●51 | 〇80 | 〇77 | ●86 | ●75 | 〇69 | 〇94 | 〇84 | ●75 | ●64 | 5 | 5 | 0.500 | |||||
| JFEレッドホークス福山 | ●72 | ●56 | ●75 | 〇94 | ●73 | 〇58 | ●63 | 〇99 | 〇104 | ●64 | ●80 | 4 | 7 | 0.364 | ||||
| BEANS | ●56 | ●82 | 〇87 | 〇87 | ●80 | 〇88 | 〇62 | 〇70 | 〇96 | ●59 | 6 | 4 | 0.600 | |||||
| ナカシマ | ●74 | ●73 | ●55 | ●50 | 〇65 | ●51 | ●59 | 〇80 | ●58 | ●83 | 2 | 8 | 0.200 | |||||
| IKAI KYUSYU GRUNS | ●0 | ●71 | ●60 | ●72 | ●56 | ●72 | ●62 | ●50 | ●57 | ●51 | 10 | 0.000 | ||||||
| びんご福山デニックス | 〇87 | 〇100 | 〇80 | 〇120 | 〇74 | 〇107 | 〇82 | 〇75 | 〇85 | 〇120 | 〇101 | 11 | 1.000 | |||||
