| 厚生倶楽部 | 青森CYGNUS | 福島 Sirius | ST-IWATE | 北芝電機 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | ||||||
| 厚生倶楽部 | ●66 | 〇84 | ●67 | ●62 | 〇83 | ●67 | 〇92 | 〇85 | 4 | 4 | 0.500 | 3 | ||
| 青森CYGNUS NEXT | 〇85 | ●81 | 〇87 | 〇81 | ●73 | 〇68 | 〇106 | 〇103 | 6 | 2 | 0.750 | 1 | ||
| 福島 Sirius Blacks | 〇79 | 〇85 | ●78 | ●65 | 〇81 | 〇73 | 〇85 | 〇94 | 6 | 2 | 0.750 | 2 | ||
| ST-IWATE LANDERS | ●55 | 〇91 | 〇80 | ●67 | ●53 | ●68 | 〇84 | 〇100 | 4 | 4 | 0.500 | 4 | ||
| 北芝電機BURNINGSUNS | ●74 | ●79 | ●75 | ●80 | ●63 | ●73 | ●72 | ●43 | 0 | 8 | 0.000 | 5 | ||
※勝率が同率の場合、当該チーム間の勝率、得失点により決定
