| リンタツ | 石川ブルスパ | Gifu Seiryu | ホシザキ | イカイレッド | RAMPOLE | frenemy. | 豊田合成 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |||||||||
| リンタツ | ○69 | ○61 | ●63 | ○82 | ○72 | ○71 | ○79 | ○87 | ○73 | ○75 | ○92 | ○78 | ●69 | ○100 | 12 | 2 | 0.857 | 1 | ||
| 石川ブルースパークス | ●49 | ●57 | ○77 | ●63 | ○62 | ○60 | ○99 | ○105 | ○68 | ●65 | ○89 | ○97 | ○74 | ○95 | 10 | 4 | 0.714 | 3 | ||
| Gifu Seiryu Heroes | ○68 | ●66 | ●62 | ○71 | ○71 | ○79 | ○110 | ○110 | ○64 | ○66 | ○89 | ○85 | ●64 | ○92 | 11 | 3 | 0.786 | 2 | ||
| ホシザキ | ●52 | ●64 | ●52 | ●55 | ●60 | ●77 | ○71 | ○104 | ●62 | ●67 | ○76 | ○81 | ●70 | ○79 | 5 | 9 | 0.357 | 6 | ||
| イカイレッドチンプス | ●53 | ●56 | ●42 | ●67 | ●61 | ●50 | ●39 | ●53 | ●59 | ●50 | ●58 | ●64 | ●56 | ●56 | 0 | 14 | 0 | 8 | ||
| RAMPOLE三重 | ●47 | ●62 | ●60 | ○78 | ●62 | ●59 | ○66 | ○70 | ○85 | ○85 | ○100 | ○77 | ○61 | ●64 | 8 | 6 | 0.571 | 5 | ||
| frenemy. | ●40 | ●45 | ●62 | ●82 | ●49 | ●49 | ●40 | ●71 | ○65 | ○65 | ●47 | ●46 | ●50 | ●70 | 2 | 12 | 0.143 | 7 | ||
| 豊田合成スコーピオンズ | ○78 | ●57 | ●71 | ●56 | ○71 | ●65 | ○82 | ●70 | ○89 | ○108 | ●59 | ○70 | ○85 | ○83 | 8 | 6 | 0.571 | 4 | ||
