タツタ Fantasista BUBBLES Lake Blue 日新シール 蝶理 信和 ONELYS 順位
タツタ電線(株) ⚫︎63 ⚪︎73 ⚪︎92 ⚪︎91 ⚪︎75 ⚪︎89 ⚪︎89 ⚪︎73 ⚪︎66 ⚪︎84 ⚪︎90 ⚪︎78 ⚫︎69 ⚫︎62 11 3 25 2
Fantasista.Ltd ⚪︎90 ⚫︎67 ⚪︎76 ⚪︎82 ⚪︎93 ⚪︎82 ⚪︎84 ⚫︎80 ⚪︎91 ⚪︎93 ⚪︎99 ⚪︎83 ⚫︎76 ⚫︎60 10 4 24 3
BUBBLES ⚫︎58 ⚫︎75 ⚫︎59 ⚫︎52 ⚪︎77 ⚪︎87 ⚫︎86 ⚫︎80 ⚫︎76 ⚫︎71 ⚫︎65 ⚪︎84 ⚫︎64 ⚫︎63 3 11 17 8
Lake Blue ⚫︎62 ⚫︎75 ⚫︎88 ⚫︎73 ⚫︎76 ⚫︎75 ⚪︎90 ⚪︎93 ⚫︎80 ⚪︎75 ⚪︎74 ⚪︎65 ⚫︎67 ⚫︎84 5 9 19 4
日新シール工業 ⚫︎77 ⚫︎68 ⚫︎75 ⚪︎87 ⚪︎94 ⚪︎81 ⚫︎87 ⚫︎78 ⚫︎67 ⚪︎109 ⚫︎60 ⚪︎99 ⚫︎75 ⚫︎90 5 9 19 5
蝶理 ⚫︎63 ⚫︎53 ⚫︎74 ⚫︎77 ⚪︎84 ⚪︎74 ⚪︎87 ⚫︎65 ⚪︎76 ⚫︎99 ⚫︎86 ⚫︎70 ⚫︎62 ⚫︎59 4 10 18 7
信和グループ ⚫︎72 ⚫︎70 ⚫︎61 ⚫︎57 ⚪︎68 ⚫︎63 ⚫︎61 ⚫︎58 ⚪︎68 ⚫︎67 ⚪︎83 ⚪︎105 ⚫︎89 ⚫︎67 4 10 18 6
ONELYS wakayama ⚪︎85 ⚪︎76 ⚪︎80 ⚪︎68 ⚪︎70 ⚪︎82 ⚪︎74 ⚪︎107 ⚪︎90 ⚪︎93 ⚪︎68 ⚪︎83 ⚪︎94 ⚪︎87 14 0 28 1

※2チームが同じ勝ち点の場合は、当該チーム間での対戦試合の勝ち点の多い方を上位とする。

第4位・5位は、同勝ち点により、当該2チーム間の勝ち点により決定しております。

4位 Lake Blue 勝ち点4

5位 日新シール工業 勝ち点2

第6位・7位は、同勝ち点により、当該2チーム間の勝ち点により決定しております。

6位 信和グループ 勝ち点4

7位 蝶理 勝ち点2