男子関東Aブロック 新生紙 アクア 横浜ギガ 三菱UFJ 東京海上 RBC 大塚商会 葵企業 順位
★新生紙パルプ商事 ○75 ○81 ○67 ○75 ○77 ○87 ○92 ○85 ○95 ○111 ○95 ○94 ○78 ○87 14 0 28 1
アクアテック ●67 ●55 ●55 ●59 ○83 ○73 ●62 ●63 ○103 ○83 ●71 ○69 ○73 ○72 7 7 21 5
★横浜ギガスピリッツ ●61 ●56 ○71 ○62 ○86 ●74 ○73 ●79 ○75 ○92 ○81 ○68 ○76 ●61 9 5 23 2
三菱UFJ銀行 ●64 ●71 ●64 ●49 ●52 ○80 ●54 ○97 ○83 ○89 ●60 ○86 ●55 ●64 5 9 19 7
東京海上日動ビックブルー ●59 ●71 ○71 ○75 ●64 ○80 ○87 ●77 ●75 ○71 ○76 ●46 ●85 ○65 7 7 21 4
RBC東京 ●78 ●56 ●63 ●56 ●62 ●69 ●73 ●63 ○82 ●64 ●75 ●55 ●89 ●67 1 13 15 8
大塚商会 ●79 ●81 ○76 ●54 ●66 ●64 ○92 ●64 ●60 ○70 ○96 ○92 ●72 ●95 5 9 19 6
★葵企業 ●56 ●72 ●70 ●71 ●63 ○70 ○74 ○70 ○90 ●63 ○103 ○85 ○79 ○98 8 6 22 3

※第4位・5位は、同勝ち点により、当該2チーム間の勝ち点により決定しております。
東京海上日動:勝ち点4
アクアテック:勝ち点2
※第6位・7位は、同勝ち点により、当該2チーム間の勝ち点も同点のため、得失点差により決定しております。
大塚商会:+10点
三菱UFJ銀行:―10点