| プレス工業 | 大塚商会 | 住友銀行 | TIS | 葵企業 | 東京海上 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |||||||
| プレス工業 | ○73 | ○61 | ○71 | ●71 | ○84 | ○73 | ●81 | |||||||||
| 大塚商会 | ●54 | ○82 | ○78 | ○78 | ○91 | ○83 | ○83 | |||||||||
| 三井住友銀行 | ●56 | ●57 | ●73 | ●52 | ○72 | ○69 | ○62 | |||||||||
| TISインテックグループ | ●61 | ●70 | ○56 | ●61 | ●68 | ○77 | ●78 | |||||||||
| 葵企業 | ○75 | ●59 | ●46 | ●74 | ●59 | ○75 | ●58 | |||||||||
| 東京海上日動ビッグブルー | ●70 | ○85 | ●59 | ●47 | ●75 | ○86 | ○83 | |||||||||
