| プレス工業 | 大塚商会 | 住友銀行 | TIS | 葵企業 | 東京海上 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |||||||
| プレス工業 | ○73 | ●74 | ○61 | ●45 | ○71 | ○72 | ●71 | ○84 | ○73 | ●81 | 6 | 4 | 0.600 | 10 | ||
| 大塚商会 | ●54 | ○82 | ○82 | ○78 | ○78 | ○76 | ○91 | ○83 | ○83 | ○85 | 9 | 1 | 0.900 | 8 | ||
| 三井住友銀行 | ●56 | ○86 | ●57 | ●73 | ●52 | ○72 | ○69 | ○78 | ○62 | ○73 | 6 | 4 | 0.600 | 9 | ||
| TISインテックグループ | ●61 | ●70 | ●70 | ●71 | ○56 | ●61 | ●68 | ○81 | ○77 | ●78 | 3 | 7 | 0.300 | 12 | ||
| 葵企業 | ○75 | ●59 | ●46 | ●74 | ●59 | ●67 | ○75 | ●59 | ●58 | ●55 | 2 | 8 | 0,200 | 13 | ||
| 東京海上日動ビッグブルー | ●70 | ○85 | ●59 | ●56 | ●47 | ●64 | ●75 | ○86 | ○83 | ○71 | 4 | 6 | 0.400 | 11 | ||
※9位・10位は同勝率ならびに当該チーム間の勝率も同じのため、当該チーム間の得失点差により決定しました。
