| JR東日本秋田 | 山形クベーラ | プロテリアル | 日本無線 | 横河電機 | 富士通 | ONELYS | 九州電力 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |||||||||
| JR東日本秋田PECKERS | ○70 | ○125 | ○81 | ○98 | ○76 | ○73 | ○99 | ○82 | 8 | 0 | ||||||||||
| 山形クベーラ | ●58 | ●76 | ●68 | ○78 | ○72 | ○75 | ○78 | ○77 | 5 | 3 | ||||||||||
| プロテリアル ブルドッグス | ●82 | ○81 | ○70 | ●67 | ●67 | ●50 | ●81 | ○53 | 3 | 5 | ||||||||||
| 日本無線 | ●41 | ○77 | ●49 | ○78 | ●66 | ●64 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 横河電機WILDBLUE | ●75 | ●62 | ●66 | ○72 | ○76 | ●62 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 富士通レッドウルブズ | ●59 | ●54 | ●63 | ○73 | ●64 | ○79 | 2 | 4 | ||||||||||||
| ONELYS wakayama | ●60 | ●66 | ○83 | ○71 | ○73 | ●72 | ●80 | ●87 | 3 | 5 | ||||||||||
| 九州電力アーティサンズ | ●62 | ●71 | ●46 | ○75 | ○88 | ○93 | 3 | 3 | ||||||||||||
