SB1リーグ試合日程・結果
6月28日(土)/東京ラウンド 東京都三鷹市/SUBARU総合スポーツセンター
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
12:30 | 男子 | JR東日本秋田PECKERS | 18 | 19 | 18 | 26 | 81 | |
日本無線 | 11 | 15 | 13 | 9 | 48 | |||
レフリー | CC:眞榮喜工 U1:桑原一貴 U2:猪股祐介 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
14:30 | 女子 | 鶴屋百貨店 | 8 | 19 | 20 | 15 | 62 | |
ミツウロコ | 13 | 22 | 19 | 18 | 72 | |||
レフリー | CC:高野杏実 U1:青木茉奈美 U2:竹園 碧 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
16:30 | 男子 | 山形クベーラ | 13 | 21 | 17 | 26 | 77 | |
九州電力アーティサンズ | 25 | 11 | 16 | 19 | 71 | |||
レフリー | CC:久保裕紀 U1:島袋竹志 U2:沖田裕毅 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
18:30 | 女子 | 秋田銀行 | 14 | 12 | 8 | 12 | 46 | |
山形銀行 | 22 | 12 | 25 | 11 | 70 | |||
レフリー | CC:平出 剛 U1:古畑 咲 U2:久保あしみ |
6月29日(日)/東京ラウンド 東京都三鷹市/SUBARU総合スポーツセンター
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
9:30 | 男子 | 日本無線 | 18 | 20 | 18 | 21 | 77 | |
山形クベーラ | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | |||
レフリー | CC:細田知宏 U1:神 魁杜 U2:佐藤俊太朗 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:30 | 女子 | 山形銀行 | 26 | 19 | 25 | 19 | 89 | |
鶴屋百貨店 | 21 | 12 | 12 | 19 | 64 | |||
レフリー | CC:茂泉圭治 U1:唐川 幸 U2:河内千沙 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:30 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | 6 | 20 | 21 | 15 | 62 | |
JR東日本秋田PECKERS | 11 | 21 | 21 | 29 | 82 | |||
レフリー | CC:増渕泰久 U1:嶋崎 貴 U2:板谷修平 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:30 | 女子 | ミツウロコ | 26 | 20 | 21 | 25 | 92 | |
秋田銀行 | 20 | 19 | 14 | 17 | 70 | |||
レフリー | CC:大坪綾音 U1:本間さとみ U2:丸山詩織 |
7月5日(土)/茨城ラウンド 茨城県水戸市/リリーアリーナMITO
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 男子 | 横河電機WILDBLUE | 24 | 23 | 14 | 11 | 72 | |
プロテリアル ブルドッグス | 12 | 17 | 14 | 24 | 67 | |||
レフリー | CC::桑原一貴 U1:大和田雅人 U2:根本優 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:00 | 男子 | 富士通レッドウルブズ | 21 | 22 | 13 | 23 | 79 | |
ONELYS wakayama | 13 | 21 | 24 | 14 | 72 | |||
レフリー | CC:宇田津浩史 U1:菊池瑞昭 U2:土田康隆 |
7月6日(日)/茨城ラウンド 茨城県水戸市/リリーアリーナMITO
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
10:00 | 男子 | ONELYS wakayama | 17 | 17 | 18 | 21 | 73 | |
横河電機WILDBLUE | 23 | 19 | 10 | 10 | 62 | |||
レフリー | CC:古畑香子 U1:松岡悠貴 U2:秋葉智 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
12:00 | 男子 | プロテリアル ブルドッグス | 17 | 12 | 8 | 13 | 50 | |
富士通レッドウルブズ | 22 | 16 | 16 | 19 | 73 | |||
レフリー | CC:宇田津浩史 U1:坂美佑紀 U2:佐藤賢 |
7月5日(土)/滋賀ラウンド 滋賀県大津市/滋賀ダイハツアリーナ
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
14:30 | 女子 | 滋賀銀行LakeVenus | 14 | 16 | 20 | 18 | 68 | |
OTC ANCHORS | 11 | 22 | 13 | 8 | 54 | |||
レフリー | CC:尾形美樹 U1:堤健太郎 U2:外川雄介 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
16:30 | 女子 | 今治オレンジブロッサム | 16 | 18 | 19 | 11 | 64 | |
紀陽銀行ハートビーツ | 13 | 15 | 13 | 11 | 52 | |||
レフリー | CC:上西星太 U1:佐藤慎士 U2:田中優志 |
7月6日(日)/滋賀ラウンド 滋賀県大津市/滋賀ダイハツアリーナ
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
14:30 | 女子 | OTC ANCHORS | 16 | 15 | 15 | 21 | 13 | 80 |
今治オレンジブロッサム | 19 | 15 | 20 | 13 | 4 | 71 | ||
レフリー | CC:尾形美樹 U1:田中優志 U2:加藤加織 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
16:30 | 女子 | 紀陽銀行ハートビーツ | 16 | 9 | 12 | 10 | 47 | |
滋賀銀行LakeVenus | 20 | 21 | 9 | 14 | 64 | |||
レフリー | CC:渡邉浩二 U1:堤健太郎 U2:外川雄介 |
7月12日(土)/愛媛ラウンド 愛媛県今治市/今治市営中央体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:00 | 女子 | 今治オレンジブロッサム | 9 | 19 | 13 | 16 | 57 | |
ミツウロコ | 19 | 12 | 25 | 11 | 67 | |||
レフリー | CC:薦田侑二郎 U1:浪越由佳里 U2:山田佳奈 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 女子 | 滋賀銀行LakeVenus | 16 | 18 | 11 | 23 | 68 | |
山形銀行 | 19 | 17 | 10 | 12 | 58 | |||
レフリー | CC:北沢あや子 U1:池田隼人 U2:久保理恵 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:00 | 女子 | 紀陽銀行ハートビーツ | 20 | 24 | 17 | 14 | 75 | |
秋田銀行 | 21 | 20 | 21 | 27 | 89 | |||
レフリー | CC:青木俊博 U1:二宮光司 U2:木村晃伸 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
17:00 | 女子 | OTC ANCHORS | 13 | 18 | 20 | 10 | 61 | |
鶴屋百貨店 | 18 | 9 | 21 | 20 | 68 | |||
レフリー | CC:小島慶子 U1:本地聖翔 U2:川村貴昭 |
7月13日(日)/愛媛ラウンド 愛媛県今治市/今治市営中央体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
9:30 | 女子 | 秋田銀行 | 21 | 13 | 20 | 14 | 68 | |
滋賀銀行LakeVenus | 15 | 25 | 16 | 15 | 71 | |||
レフリー | CC:堀内 純 U1:池田隼人 U2:山田佳奈 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:30 | 女子 | 山形銀行 | 20 | 19 | 21 | 15 | 75 | |
紀陽銀行ハートビーツ | 9 | 15 | 6 | 4 | 34 | |||
レフリー | CC:青木俊博 U1:浪越由佳里 U2:久保理恵 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:30 | 女子 | ミツウロコ | 18 | 23 | 27 | 16 | 84 | |
OTC ANCHORS | 14 | 22 | 8 | 14 | 58 | |||
レフリー | CC:北沢あや子 U1:本地聖翔 U2:二宮光司 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:30 | 女子 | 鶴屋百貨店 | 10 | 11 | 18 | 8 | 47 | |
今治オレンジブロッサム | 19 | 17 | 10 | 18 | 64 | |||
レフリー | CC:小島慶子 U1:木村晃伸 U2:川村貴昭 |
7月19日(土)/東京ラウンド 東京都渋谷区/国立代々木競技場 第二体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:00 | 男子 | 山形クベーラ | 22 | 17 | 17 | 22 | 78 | |
横河電機WILDBLUE | 19 | 9 | 18 | 20 | 66 | |||
レフリー | CC:東條輝正 U1:六角亜沙美 U2:目崎一将 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 男子 | プロテリアル ブルドッグス | 14 | 21 | 13 | 22 | 70 | |
日本無線 | 10 | 15 | 15 | 9 | 49 | |||
レフリー | CC:久保裕紀 U1:石田祐二 U2:青木太一 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:00 | 男子 | ONELYS wakayama | 24 | 22 | 9 | 21 | 4 | 80 |
九州電力アーティサンズ | 12 | 24 | 22 | 18 | 12 | 88 | ||
レフリー | CC:遠藤大輔 U1:千葉美幸 U2:村上 翔 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
17:00 | 男子 | JR東日本秋田PECKERS | 21 | 13 | 24 | 15 | 73 | |
富士通レッドウルブズ | 12 | 19 | 20 | 8 | 59 | |||
レフリー | CC:島袋竹志 U1:赤星隆幸 U2:上阪絋也 |
7月20日(日)/東京ラウンド 東京都渋谷区/国立代々木競技場 第二体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
10:00 | 男子 | 日本無線 | 8 | 24 | 16 | 18 | 66 | |
ONELYS wakayama | 18 | 25 | 17 | 11 | 71 | |||
レフリー | CC:長谷川裕 U1:後藤貴哉 U2:箱石拓也 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
12:00 | 男子 | 富士通レッドウルブズ | 17 | 14 | 7 | 16 | 54 | |
山形クベーラ | 18 | 20 | 10 | 24 | 72 | |||
レフリー | CC:蒲 健一 U1:一色 渉 U2:山崎昭一 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
14:00 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | 11 | 11 | 10 | 14 | 46 | |
プロテリアル ブルドッグス | 11 | 13 | 12 | 17 | 53 | |||
レフリー | CC:梶 崇司 U1:神 塊杜 U2:稲田翔人 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
16:00 | 男子 | 横河電機WILDBLUE | 21 | 23 | 13 | 18 | 75 | |
JR東日本秋田PECKERS | 24 | 24 | 29 | 21 | 98 | |||
レフリー | CC:久保裕紀 U1:小澤朋克 U2:松本祐大 |
7月26日(土)/秋田ラウンド 秋田県秋田市/CNAアリーナ★あきた(秋田市立体育館)
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
12:00 | 男子 | JR東日本秋田PECKERS | 34 | 22 | 17 | 26 | 99 | |
ONELYS wakayama | 20 | 8 | 16 | 16 | 60 | |||
レフリー | CC:細田知宏 U1:佐々木飛翔 U2:遠田 亘 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
14:00 | 女子 | 秋田銀行 | 31 | 17 | 20 | 26 | 94 | |
今治オレンジブロッサム | 30 | 15 | 18 | 12 | 75 | |||
レフリー | CC:佐藤 匠 U1:松本沙織 U2:田中直幸 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
16:00 | 男子 | 山形クベーラ | 22 | 18 | 13 | 23 | 76 | |
プロテリアル ブルドッグス | 20 | 20 | 21 | 20 | 81 | |||
レフリー | CC:阿部ちひろ U1:田村高光 U2:大山忠則 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
18:00 | 女子 | 山形銀行 | 17 | 19 | 19 | 15 | 70 | |
OTC ANCHORS | 15 | 14 | 14 | 18 | 61 | |||
レフリー | CC:久米克弥 U1:小川裕之 U2:高田千暁 |
7月27日(日)/秋田ラウンド 秋田県秋田市/CNAアリーナ★あきた(秋田市立体育館)
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
9:30 | 男子 | ONELYS wakayama | 17 | 17 | 12 | 20 | 66 | |
山形クベーラ | 18 | 17 | 24 | 19 | 78 | |||
レフリー | CC:久米克弥 U1:佐々木飛翔 U2:田村高光 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:30 | 女子 | 今治オレンジブロッサム | 17 | 18 | 8 | 20 | 63 | |
山形銀行 | 15 | 23 | 21 | 12 | 71 | |||
レフリー | CC:佐藤 匠 U1:松本沙織 U2:高田千暁 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:30 | 女子 | OTC ANCHORS | 20 | 18 | 19 | 22 | 79 | |
秋田銀行 | 35 | 27 | 29 | 17 | 108 | |||
レフリー | CC:阿部ちひろ U1:小川裕之 U2:遠田 亘 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:30 | 男子 | プロテリアル ブルドッグス | 16 | 12 | 21 | 33 | 82 | |
JR東日本秋田PECKERS | 29 | 27 | 41 | 28 | 125 | |||
レフリー | CC:細田知宏 U1:田中直幸 U2:大山忠則 |
10月18日(土)/茨城ラウンド 茨城県水戸市/アダストリアみとアリーナ
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
12:00 | 男子 | プロテリアル ブルドッグス | ||||||
ONELYS wakayama | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
14:00 | 男子 | JR東日本秋田PECKERS | ||||||
山形クベーラ | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
16:00 | 男子 | 富士通レッドウルブズ | ||||||
横河電機WILDBLUE | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
18:00 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | ||||||
日本無線 | ||||||||
レフリー |
10月19日(日)/茨城ラウンド 茨城県水戸市/アダストリアみとアリーナ
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
9:30 | 男子 | 横河電機WILDBLUE | ||||||
JR東日本秋田PECKERS | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:30 | 男子 | ONELYS wakayama | ||||||
九州電力アーティサンズ | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:30 | 男子 | 山形クベーラ | ||||||
富士通レッドウルブズ | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:30 | 男子 | 日本無線 | ||||||
プロテリアル ブルドッグス | ||||||||
レフリー |
10月18日(土)/兵庫ラウンド 兵庫県姫路市/ヴィクトリーナ・ウインク体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
12:00 | 女子 | 今治オレンジブロッサム | ||||||
OTC ANCHORS | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
14:00 | 女子 | 山形銀行 | ||||||
秋田銀行 | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
16:00 | 女子 | 鶴屋百貨店 | ||||||
ミツウロコ | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
16:00 | 女子 | 紀陽銀行ハートビーツ | ||||||
滋賀銀行LakeVenus | ||||||||
レフリー |
10月19日(日)/兵庫ラウンド 兵庫県姫路市/ヴィクトリーナ・ウインク体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
9:30 | 女子 | 秋田銀行 | ||||||
鶴屋百貨店 | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:30 | 女子 | ミツウロコ | ||||||
山形銀行 | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:30 | 女子 | 滋賀銀行LakeVenus | ||||||
今治オレンジブロッサム | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:30 | 女子 | OTC ANCHORS | ||||||
紀陽銀行ハートビーツ | ||||||||
レフリー |
11月1日(土)/熊本ラウンド 熊本県熊本市/熊本県立総合体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
12:00 | 女子 | 鶴屋百貨店 | ||||||
OTC ANCHORS | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
14:00 | 女子 | ミツウロコ | ||||||
今治オレンジブロッサム | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
16:00 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | ||||||
富士通レッドウルブズ | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
18:00 | 男子 | 日本無線 | ||||||
横河電機WILDBLUE | ||||||||
レフリー |
11月2日(日)/熊本ラウンド 熊本県熊本市/熊本県立総合体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
9:30 | 女子 | OTC ANCHORS | ||||||
ミツウロコ | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:30 | 女子 | 今治オレンジブロッサム | ||||||
鶴屋百貨店 | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:30 | 男子 | 富士通レッドウルブズ | ||||||
日本無線 | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:30 | 男子 | 横河電機WILDBLUE | ||||||
九州電力アーティサンズ | ||||||||
レフリー |
11月15日(土)/山形ラウンド 山形県上山市/三友エンジニア体育文化センター
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
12:00 | 女子 | 紀陽銀行ハートビーツ | ||||||
山形銀行 | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
14:00 | 男子 | 山形クベーラ | ||||||
ONELYS wakayama | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
16:00 | 女子 | 滋賀銀行LakeVenus | ||||||
秋田銀行 | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
18:00 | 男子 | JR東日本秋田PECKERS | ||||||
プロテリアル ブルドッグス | ||||||||
レフリー |
11月16日(日)/山形ラウンド 山形県上山市/三友エンジニア体育文化センター
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
9:30 | 女子 | 秋田銀行 | ||||||
紀陽銀行ハートビーツ | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:30 | 男子 | ONELYS wakayama | ||||||
JR東日本秋田PECKERS | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:30 | 女子 | 山形銀行 | ||||||
滋賀銀行LakeVenus | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:30 | 男子 | プロテリアル ブルドッグス | ||||||
山形クベーラ | ||||||||
レフリー |
12月6日(土)/和歌山ラウンド 和歌山県和歌山市/ノーリツアリーナ和歌山
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:00 | 男子 | ONELYS wakayama | ||||||
富士通レッドウルブズ | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 女子 | 鶴屋百貨店 | ||||||
紀陽銀行ハートビーツ | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:00 | 男子 | プロテリアル ブルドッグス | ||||||
横河電機WILDBLUE | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
17:00 | 女子 | ミツウロコ | ||||||
滋賀銀行LakeVenus | ||||||||
レフリー |
12月7日(日)/和歌山ラウンド 和歌山県和歌山市/ノーリツアリーナ和歌山
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
9:30 | 男子 | 富士通レッドウルブズ | ||||||
プロテリアル ブルドッグス | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:30 | 女子 | 滋賀銀行LakeVenus | ||||||
鶴屋百貨店 | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:30 | 男子 | 横河電機WILDBLUE | ||||||
ONELYS wakayama | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:30 | 女子 | 紀陽銀行ハートビーツ | ||||||
ミツウロコ | ||||||||
レフリー |
12月20日(土)/福岡ラウンド 福岡県福岡市/福岡市民体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
12:00 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | ||||||
山形クベーラ | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
14:00 | 女子 | 鶴屋百貨店 | ||||||
秋田銀行 | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
16:00 | 男子 | 日本無線 | ||||||
JR東日本秋田PECKERS | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
18:00 | 女子 | ミツウロコ | ||||||
山形銀行 | ||||||||
レフリー |
12月21日(日)/福岡ラウンド 福岡県福岡市/福岡市民体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
9:30 | 男子 | 山形クベーラ | ||||||
