RBC東京
スタッフ
役職 | 名前 | ライセンス | 出身校 |
---|---|---|---|
ヘッドコーチ | 三木 力雄 | JBA公認B級コーチ | 京都産業大学 |
ファーストアシスタントコーチ | 小池 真理子 | JBA公認C級コーチ | 鹿屋体育大学 |
アシスタントコーチ | 鈴木 憲幸 | JBA公認C級コーチ | 東京リゾート&スポーツ専門学校 |
アシスタントコーチ | 小渡 将貴 | JBA公認E級コーチ | 九州国際大学 |
アシスタントコーチ | 藤野 久子 | JBA公認B級コーチ | 東洋大学 |
マネージャー | 根本 かおり | 東京リゾート&スポーツ専門学校 |
プレーヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | ポジション | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇治田 健郎 | 188 | SF | 同志社大学 |
2 | 戸堀 春輝 | 191 | F | 明治大学 |
3 | 岡田 大地 | 170 | PG | 共栄学園中学高等学校 |
8 | 黒木 靖大 | 173 | PG | 宮崎リハビリテーション専門学校 |
9 | 北澤 爽 | 180 | PG | 東山高等学校 |
10 | 佐藤 怜央 | 178 | PG | 日本大学山形高等学校 |
11 | 小渡 将貴 | 169 | PG | 九州国際大学 |
16 | 堀 幸平 | 174 | SG | 京北高等学校 |
17 | 朝賀 智哉 | 191 | SF | 川越学園東高等学校 |
21 | ケレンベアガー志良堂 マシュウ翔 | 189 | SG | Kantonsschule Stadelhofen , LSU Eunice |
22 | 渡辺 陸 | 175 | PG | 立正大学 |
26 | 角田 大志 | 189 | C | 聖徳学園高等学校 |
27 | 関谷 直之 | 177 | SG | 早稲田大学 |
33 | 田口 翔 | 183 | SG | 浜松学院大学 |
35 | 中川 琉汰 | 180 | SG | 小禄高等学校 |
34 | 宮越 康槙 | 190 | SG | 拓殖大学 |
55 | 藤巻 駿 | 186 | SF | 埼玉昌平高等学校 |
60 | 中丸 起輝 | 170 | PG | 古河第一高等学校 |
スタッフエントリー変更
日時 | 申請 | 役職 | 氏名 | コーチライセンス | 出身校 | 試合登録可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月5日 | 追加 | アシスタントコーチ | 藤野 久子 | JBA公認B級コーチ | 東洋大学 | 6月9日 |
選手エントリー変更
日時 | 申請 | No | 氏名 | ふりがな | 身長 | ポジション | 出身校 | 試合登録可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月5日 | 追加 | 8 | 黒木 靖大 | くろき やすひろ | 173 | PG | 宮崎リハビリテーション専門学校 | 6月9日 |
6月5日 | 追加 | 21 | 江戸保 賢人 | えどぼ けんと | 191 | SF | 大東文化大学 | 6月9日 |
6月19日 | 追加 | 9 | 北澤 爽 | きたざわ そう | 180 | PG | 東山高等学校 | 6月22日 |
6月19日 | 追加 | 35 | 中川 琉汰 | なかがわ りゅうた | 180 | SG | 小禄高等学校 | 6月22日 |
6月19日 | 追加 | 55 | 藤巻 駿 | ふじまき しゅん | 186 | SF | 埼玉昌平高等学校 | 6月22日 |
7月16日 | 追加 | 22 | 渡辺 陸 | わたなべ りく | 175 | PG | 立正大学 | 7月16日 |
10月21日 | 追加 | 33 | 田口 翔 | たぐち しょう | 183 | SG | 浜松学院大学 | 10月26日 |
10月21日 | 抹消 | 33 | 上垣 大知 | うえがき だいち | 183 | SG | 國學院大学 | 10月26日 |
10月31日 | 追加 | 21 | ケレンベアガー志良堂 マシュウ翔 | けれんべあがーしらどうましゅうしょう | 189 | SG | Kantonsschule Stadelhofen , LSU Eunice | 11月4日 |
10月31日 | 抹消 | 21 | 江戸保 賢人 | えどぼ けんと | 191 | SF | 大東文化大学 | 11月4日 |