SB1リーグ試合日程・結果
6月15日(土)/東京都・アリーナ立川立飛
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
12:00 | 女子 | ミツウロコ | 13 | 21 | 21 | 21 | 76 | |
山形銀行 | 21 | 28 | 17 | 29 | 95 | |||
レフリー | CC:細田知宏 U1:高野杏実 U2:本間さとみ |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
14:00 | 男子 | 日本無線 | 14 | 18 | 16 | 16 | 64 | |
富士通 | 19 | 9 | 16 | 24 | 68 | |||
レフリー | CC:青木俊博 U1:島袋竹志 U2:白川義一 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
16:00 | 女子 | 鶴屋百貨店 | 16 | 16 | 12 | 10 | 54 | |
滋賀銀行LakeVenus | 19 | 26 | 13 | 27 | 85 | |||
レフリー | CC:宇田津浩史 U1:六角亜沙美 U2:三好英美 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
18:00 | 男子 | プロテリアル ブルドッグス | 21 | 28 | 18 | 25 | 92 | |
黒田電気Bullet Spirits | 26 | 23 | 23 | 13 | 85 | |||
レフリー | CC:尾形美樹 U1:一色 渉 U2:瓜田真司 |
6月16日(日)/東京都・国立代々木競技場 第二体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:00 | 女子 | 滋賀銀行LakeVenus | 17 | 16 | 25 | 24 | 82 | |
鶴屋百貨店 | 22 | 23 | 13 | 10 | 68 | |||
レフリー | CC:村上恵美 U1:山田依美里 U2:工藤雅子 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 男子 | 黒田電気Bullet Spirits | 17 | 19 | 12 | 14 | 62 | |
プロテリアル ブルドッグス | 9 | 12 | 16 | 15 | 52 | |||
レフリー | CC:青木俊博 U1:嶋崎 貴 U2:岩渕健介 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:00 | 女子 | 山形銀行 | 15 | 22 | 17 | 11 | 65 | |
ミツウロコ | 18 | 18 | 21 | 16 | 73 | |||
レフリー | CC:尾形美樹 U1:唐川幸 U2:丸山詩織 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
17:00 | 男子 | 富士通 | 16 | 17 | 20 | 8 | 61 | |
日本無線 | 5 | 17 | 13 | 9 | 44 | |||
レフリー | CC:久保裕紀 U1:千葉美幸 U2:後藤貴哉 |
6月22日(土)/福岡県・福岡市民体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:00 | 男子 | 黒田電気Bullet Spirits | 15 | 18 | 17 | 12 | 62 | |
九州電力アーティサンズ | 17 | 19 | 20 | 14 | 70 | |||
レフリー | CC/伊藤彰二 U1/金岩貴之 U2/古後宏和 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 男子 | 横河電機WILDBLUE | 25 | 25 | 15 | 21 | 86 | |
JR東日本秋田PECKERS | 19 | 16 | 18 | 23 | 76 | |||
レフリー | CC/久保裕紀 U1/野田宏樹 U2/田中洋介 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:00 | 男子 | 山形クベーラ | 19 | 8 | 22 | 10 | 59 | |
富士通 | 12 | 17 | 18 | 19 | 66 | |||
レフリー | CC/和田敏文 U1/樋口俊司 U2/柿原実 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
17:00 | 男子 | プロテリアル ブルドッグス | 21 | 26 | 11 | 26 | 82 | |
日本無線 | 22 | 10 | 13 | 18 | 63 | |||
レフリー | CC/松本究 U1/峰聡 U2/副島亜紀子 |
6月23日(日)/福岡会場・福岡市民体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
9:00 | 男子 | JR東日本秋田PECKERS | 18 | 22 | 29 | 30 | 99 | |
横河電機WILDBLUE | 22 | 17 | 16 | 27 | 82 | |||
レフリー | CC/伊藤彰二U1/峰聡 U2/皆川太郎 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:00 | 男子 | 富士通 | 19 | 24 | 18 | 18 | 78 | |
山形クベーラ | 19 | 16 | 15 | 12 | 62 | |||
レフリー | CC/松本究 U1/野田宏樹 U2/古後宏和 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 男子 | 日本無線 | 25 | 16 | 23 | 25 | 89 | |
プロテリアル ブルドッグス | 20 | 21 | 18 | 22 | 81 | |||
レフリー | CC/和田敏文 U1/金岩貴之 U2/西崎拓哉 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:00 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | 17 | 18 | 22 | 18 | 75 | |
黒田電気Bullet Spirits | 19 | 12 | 18 | 22 | 71 | |||
レフリー | CC/久保裕紀 U1/樋口俊司 U2/甲木義徳 |
6月29日(土)/東京会場・有明アリーナ
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:00 | 女子 | 山形銀行 | 16 | 12 | 5 | 12 | 45 | |
滋賀銀行LakeVenus | 12 | 21 | 9 | 12 | 54 | |||
レフリー | CC/ 古畑香子 U1/赤羽沙耶 U2/三野 雅 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 男子 | JR東日本秋田PECKERS | 22 | 26 | 26 | 24 | 98 | |
プロテリアル ブルドッグス | 18 | 24 | 18 | 14 | 74 | |||
レフリー | CC/ 宇田津浩史 U1/高野晃平 U2/ 青木太一 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:00 | 男子 | 横河電機WILDBLUE | 24 | 13 | 16 | 24 | 77 | |
九州電力アーティサンズ | 7 | 20 | 12 | 12 | 51 | |||
レフリー | CC/ 茂泉圭治 U1/東條輝正 U2/土屋友由 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
17:00 | 女子 | ミツウロコ | 33 | 14 | 24 | 26 | 97 | |
鶴屋百貨店 | 7 | 10 | 13 | 22 | 52 | |||
レフリー | CC/ 竹澤友美 U1/坂美祐紀 U2/小野寺美帆 |
6月30日(日)/東京会場・有明アリーナ
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
10:00 | 女子 | 滋賀銀行LakeVenus | 13 | 21 | 31 | 12 | 77 | |
山形銀行 | 14 | 14 | 17 | 21 | 66 | |||
レフリー | CC/須黒祥子 U1/千葉美幸 U2/久保あしみ |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
12:00 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | 21 | 15 | 11 | 21 | 68 | |
横河電機WILDBLUE | 16 | 19 | 23 | 18 | 76 | |||
レフリー | CC/ 宇田津浩史 U1/梶 崇司 U2/松永航平 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
14:00 | 女子 | 鶴屋百貨店 | 24 | 22 | 11 | 19 | 76 | |
ミツウロコ | 26 | 23 | 24 | 30 | 103 | |||
レフリー | CC/ 石鍋光智代 U1/古畑咲 U2/藤本梨紗 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
16:00 | 男子 | プロテリアル ブルドッグス | 28 | 20 | 9 | 11 | 68 | |
JR東日本秋田PECKES | 18 | 26 | 28 | 22 | 94 | |||
レフリー | CC/ 遠藤大輔 U1/大山賢史 U2/松本祐大 |
7月6日(土)/茨城会場・日立さくらアリーナ
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:00 | 男子 | 富士通 | 14 | 26 | 13 | 16 | 69 | |
プロテリアル ブルドッグス | 22 | 20 | 15 | 14 | 71 | |||
レフリー | CC/久保裕紀 U1/島袋竹志 U2/大和田雅人 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | 15 | 17 | 13 | 25 | 70 | |
日本無線 | 20 | 17 | 19 | 18 | 74 | |||
レフリー | CC/大野太裕 U1/眞榮喜工 U2/秋葉智 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:00 | 男子 | 黒田電気Bullet Spirits | 20 | 23 | 12 | 26 | 81 | |
横河電機WILDBLUE | 25 | 22 | 29 | 15 | 91 | |||
レフリー | CC/細田知宏 U1/長谷川裕 U2/根本優 |
7月7日(日)/茨城会場・日立さくらアリーナ
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
10:00 | 男子 | 日本無線 | 18 | 6 | 22 | 13 | 59 | |
九州電力アーティサンズ | 14 | 21 | 22 | 18 | 75 | |||
レフリー | CC/尾形美樹 U1/山田依美里 U2/板谷修平 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
12:00 | 男子 | 横河電機WILDBLUE | 24 | 20 | 19 | 22 | 85 | |
黒田電気Bullet Spirits | 20 | 15 | 9 | 29 | 73 | |||
レフリー | CC/小田中涼子 U1/桑原一貴 U2/菊池瑞昭 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
14:00 | 男子 | プロテリアル ブルドッグス | 16 | 19 | 11 | 9 | 55 | |
富士通 | 15 | 17 | 28 | 17 | 77 | |||
レフリー | CC/加納康平 U1/坂美祐紀 U2/土田康隆 |
7月13日(土)/東京都・国立代々木競技場 第二体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:00 | 男子 | 日本無線 | 20 | 10 | 13 | 19 | 62 | |
横河電機WILDBLUE | 12 | 22 | 11 | 18 | 63 | |||
レフリー | CC/一色 渉 U1/梶 崇司 U2/川越 理 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 男子 | 山形クベーラ | 25 | 18 | 24 | 19 | 86 | |
黒田電気Bullet Spirits | 21 | 18 | 24 | 15 | 78 | |||
レフリー | CC/青木俊博 U1/古畑香子 U2/武井晋平 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:00 | 男子 | JR東日本秋田PECKERS | 21 | 17 | 24 | 12 | 74 | |
九州電力アーティサンズ | 13 | 16 | 18 | 10 | 57 | |||
レフリー | CC/平出剛 U1/赤星隆幸 U2/丹羽法明 |
7月14日(日)/東京都・国立代々木競技場 第二体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
10:00 | 男子 | 黒田電気Bullet Spirits | 22 | 19 | 17 | 19 | 77 | |
山形クベーラ | 21 | 24 | 9 | 9 | 63 | |||
レフリー | CC/岩井遙河 U1/千葉美幸 U2/神魁杜 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
12:00 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | 9 | 13 | 14 | 16 | 52 | |
JR東日本秋田PECKERS | 18 | 23 | 21 | 16 | 78 | |||
レフリー | CC/青木俊博 U1/若林謙作 U2/松岡悠貴 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
14:00 | 男子 | 横河電機WILDBLUE | 23 | 13 | 24 | 23 | 83 | |
日本無線 | 13 | 21 | 9 | 11 | 54 | |||
レフリー | CC/増渕泰久 U1/島袋竹志 U2/赤沼裕紀 |
7月20日(土)/秋田会場・秋田市立体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:00 | 男子 | 山形クベーラ | 17 | 23 | 30 | 24 | 94 | |
JR東日本秋田PECKERS | 29 | 30 | 31 | 25 | 105 | |||
レフリー | CC/久米克弥 U1/加藤 始 U2/遠田 亘 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 女子 | 紀陽銀行ハートビーツ | 23 | 18 | 12 | 24 | 13 | 90 |
秋田銀行 | 16 | 25 | 16 | 20 | 14 | 91 | ||
レフリー | CC/尾形美樹 U1/工藤美香 U2/大山忠則 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:00 | 男子 | 黒田電気Bullet Spirits | 28 | 11 | 16 | 14 | 69 | |
日本無線 | 15 | 22 | 19 | 12 | 68 | |||
レフリー | CC/中道凌平 U1/及川 学 U2/水木順仁 |
7月21日(日)/秋田会場・秋田市立体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
9:00 | 男子 | 日本無線 | 12 | 19 | 9 | 20 | 60 | |
黒田電気Bullet Spirits | 16 | 4 | 11 | 24 | 55 | |||
レフリー | CC/久米克弥 U1/及川 学 U2/田村高光 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:00 | 女子 | 秋田銀行 | 13 | 17 | 27 | 27 | 84 | |
紀陽銀行ハートビーツ | 27 | 20 | 18 | 26 | 91 | |||
レフリー | CC/尾形美樹 U1/工藤美香 U2/水木順仁 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 男子 | JR東日本秋田PECKERS | 22 | 21 | 24 | 36 | 103 | |
山形クベーラ | 14 | 20 | 23 | 18 | 75 | |||
レフリー | CC/佐藤匠 U1/加藤 始 U2/小川裕之 |
10月19日(土)/山形会場・天童市スポーツセンター
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:00 | 女子 | 秋田銀行 | 16 | 8 | 27 | 9 | 60 | |
山形銀行 | 25 | 17 | 8 | 8 | 58 | |||
レフリー | CC/武田亜沙美 U1/石河宏美 U2/川熊俊(宮城・A) |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 男子 | 山形クベーラ | 22 | 16 | 12 | 23 | 73 | |
横河電機WILDBLUE | 23 | 21 | 26 | 21 | 91 | |||
レフリー | CC/宇田津浩史 U1/村上智志 U2/菊地拓希 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:00 | 女子 | 紀陽銀行ハートビーツ | 25 | 8 | 18 | 15 | 66 | |
鶴屋百貨店 | 22 | 15 | 17 | 13 | 67 | |||
レフリー | CC/佐々木尚人 U1/山中直美 U2/高田緩奈 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
17:00 | 男子 | 富士通 | 17 | 13 | 11 | 16 | 57 | |
九州電力アーティサンズ | 19 | 18 | 14 | 14 | 65 | |||
レフリー | CC/古川俊和 U1/加藤淳也 U2/塩田幸樹 |
10月20日(日)/山形会場・天童市スポーツセンター
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
9:00 | 女子 | 鶴屋百貨店 | 21 | 28 | 22 | 6 | 77 | |
紀陽銀行ハートビーツ | 17 | 19 | 19 | 18 | 73 | |||
レフリー | CC/石河宏美 U1/村上智志 U2/塩田幸樹 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:00 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | 16 | 14 | 5 | 18 | 53 | |
富士通 | 17 | 14 | 15 | 9 | 55 | |||
レフリー | CC/川熊俊 U1/佐々木尚人 U2/菊地拓希 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 女子 | 山形銀行 | 22 | 16 | 13 | 19 | 70 | |
秋田銀行 | 21 | 16 | 21 | 16 | 74 | |||
レフリー | CC/宇田津浩史 U1/高田緩奈 U2/山中直美 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:00 | 男子 | 横河電機WILDBLUE | 17 | 23 | 19 | 25 | 84 | |
山形クベーラ | 19 | 16 | 25 | 22 | 82 | |||
レフリー | CC/武田亜沙美 U1/古川俊和 U2/加藤淳也 |
11月2日(土)/熊本会場・熊本県立体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:00 | 女子 | 鶴屋百貨店 | 20 | 22 | 19 | 13 | 74 | |
秋田銀行 | 25 | 22 | 25 | 15 | 87 | |||
レフリー | CC/尾形美樹 U1/豆塚宣男 U2/野田宏樹 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 女子 | 山形銀行 | 26 | 17 | 20 | 16 | 11 | 90 |
紀陽銀行ハートビーツ | 25 | 23 | 19 | 12 | 10 | 89 | ||
レフリー | CC/川島 司 U1/徳丸 昂 U2/藪崎康平 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:00 | 女子 | ミツウロコ | 20 | 28 | 22 | 10 | 80 | |
滋賀銀行LakeVenus | 16 | 18 | 15 | 24 | 73 | |||
レフリー | CC/井元 誠 U1/川井 剛 U2/林 剛太 |
11月3日(日)/熊本会場・熊本県立体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
9:00 | 女子 | 紀陽銀行ハートビーツ | 11 | 20 | 19 | 19 | 69 | |
山形銀行 | 14 | 18 | 22 | 18 | 72 | |||
レフリー | CC/川井 剛 U1/西村かおり U2/澤邉匡佑 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:00 | 女子 | 滋賀銀行LakeVenus | 17 | 21 | 16 | 11 | 65 | |
ミツウロコ | 17 | 22 | 16 | 16 | 71 | |||
レフリー | CC/尾形美樹 U1/野田宏樹 U2/藪崎康平 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 女子 | 秋田銀行 | 24 | 13 | 22 | 19 | 78 | |
鶴屋百貨店 | 23 | 14 | 12 | 30 | 79 | |||
レフリー | CC/川島 司 U1/徳丸 昂 U2/林 剛太 |
12月7日(土)/和歌山会場・ノーリツアリーナ和歌山
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:00 | 女子 | 滋賀銀行LakeVenus | 27 | 21 | 23 | 20 | 91 | |
紀陽銀行ハートビーツ | 15 | 12 | 18 | 23 | 68 | |||
レフリー | CC/細見竜太 U1/ 西川恵助 U2/高木悠 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 女子 | 秋田銀行 | 15 | 18 | 14 | 13 | 60 | |
ミツウロコ | 25 | 13 | 26 | 22 | 86 | |||
レフリー | CC/辻健太郎 U1/堂國和昭 U2/小松綾美 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:00 | 男子 | JR東日本秋田PECKERS | 22 | 18 | 16 | 23 | 79 | |
富士通 | 19 | 18 | 16 | 13 | 66 | |||
レフリー | CC/宇田津浩史 U1/栗山一平 U2/山下大輔 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
17:00 | 男子 | 山形クベーラ | 17 | 21 | 25 | 11 | 74 | |
プロテリアル ブルドッグス | 8 | 12 | 19 | 19 | 58 | |||
レフリー | CC/汐野壱歩 U1/笹川尚宏 U2/石川淳也 |
12月8日(日)/和歌山会場・ノーリツアリーナ和歌山
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
9:00 | 女子 | ミツウロコ | 27 | 32 | 9 | 24 | 92 | |
秋田銀行 | 23 | 14 | 29 | 15 | 81 | |||
レフリー | CC/浅野祐樹 U1/加藤加織 U2/高木 悠 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:00 | 男子 | 富士通 | 12 | 12 | 13 | 13 | 50 | |
JR東日本秋田PECKERS | 11 | 15 | 16 | 19 | 61 | |||
レフリー | CC/辻健太郎 U1/北村仁 U2/山下大輔 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 男子 | プロテリアル ブルドッグス | 19 | 13 | 15 | 30 | 77 | |
山形クベーラ | 18 | 21 | 24 | 16 | 79 | |||
レフリー | CC/細見竜太 U1/川路宗勅 U2/栗山一平 |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:00 | 女子 | 紀陽銀行ハートビーツ | 17 | 16 | 10 | 26 | 69 | |
滋賀銀行LakeVenus | 33 | 28 | 14 | 11 | 86 | |||
レフリー | CC/宇田津浩史 U1/笹川尚宏 U2/高橋直子 |
1月11日(土)/神奈川会場・トッケイセキュリティ平塚総合体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:00 | 男子 | 黒田電気Bullet Spirits | ||||||
富士通 | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 男子 | 日本無線 | ||||||
JR東日本秋田PECKERS | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:00 | 男子 | 山形クベーラ | ||||||
九州電力アーティサンズ | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
17:00 | 男子 | 横河電機WILDBLUE | ||||||
プロテリアル ブルドッグス | ||||||||
レフリー |
1月12日(日)/神奈川会場・トッケイセキュリティ平塚総合体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
10:00 | 男子 | JR東日本秋田PECKERS | ||||||
日本無線 | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
12:00 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | ||||||
山形クベーラ | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
14:00 | 男子 | プロテリアル ブルドッグス | ||||||
横河電機WILDBLUE | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
16:00 | 男子 | 富士通 | ||||||
黒田電気Bullet Spirits | ||||||||
レフリー |
1月25日(土)/滋賀会場・野洲市総合体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
11:00 | 女子 | 秋田銀行 | ||||||
滋賀銀行LakeVenus | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
13:00 | 女子 | 山形銀行 | ||||||
鶴屋百貨店 | ||||||||
レフリー |
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
15:00 | 女子 | 紀陽銀行ハートビーツ | ||||||
ミツウロコ | ||||||||
レフリー |
1月25日(土)/東京会場・国立代々木競技場 第二体育館
試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
