
スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス | 出身校 |
|---|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 宮本 美希 | JBA公認C級コーチ | 東北学院大 |
| アシスタントコーチ | 小林 みずき | JBA公認D級コーチ | 東京女子体育大 |
| アシスタントコーチ | 加藤 いずみ | JBA公認D級コーチ | 武庫川女子大 |
| 監督 | 西崎 大 | JBA公認C級コーチ | 自由学園 |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | ポジション | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 古川 真子 | 171 | PF | 明治学院大 |
| 8 | 八巻 優子 | 170 | F | 青山学院大 |
| 10 | 藤田 萌子 | 163 | PF | 青山学院大 |
| 12 | 角 璃津子 | 162 | SG | 國學院大 |
| 13 | 飯野 茉李 | 173 | F | 日本女子体育大 |
| 17 | 若松 優津 | 160 | G | 江戸川大 |
| 20 | 宮本 美希 | 165 | G | 東北学院大 |
| 21 | 加藤 いずみ | 175 | C | 武庫川女子大 |
| 38 | 川島 真琴 | 169 | PF | 尚美学園大 |
| 56 | 丸山 香織 | 167 | PF | 足羽高 |
| 73 | 新田 菜美 | 162 | SG | 芝浦工業大 |
| 79 | 古郡 環 | 164 | SG | 明成高 |
| 88 | 小林 みずき | 172 | C | 東京女子体育大 |
