| タツタ | Fantasista | Lake Blue | 日新シール | 信和 | 蝶理 | BUBBLES | トライアンズ | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |||||||||
| タツタ電線(株) | ⚫︎72 | ⚪︎97 | ⚪︎83 | ⚪︎91 | ⚪︎95 | ⚫︎78 | ⚪︎81 | ⚪︎68 | ⚪︎92 | ⚪︎74 | 8 | 2 | ||||||||
| Fantasista.Ltd | ⚪︎79 | ⚪︎74 | ⚪︎101 | ⚪︎81 | ⚪︎101 | ⚪︎96 | ⚪︎108 | ⚪︎95 | ⚪︎103 | ⚪︎108 | 10 | 0 | ||||||||
| Lake Blue | ⚫︎64 | ⚫︎61 | ⚪︎102 | ⚪︎83 | ⚫︎78 | ⚪︎90 | ⚪︎112 | ⚪︎99 | ⚪︎91 | ⚪︎93 | 7 | 3 | ||||||||
| 日新シール工業 | ⚫︎59 | ⚫︎60 | ⚫︎65 | ⚫︎61 | ⚪︎96 | ⚪︎79 | ⚫︎78 | ⚪︎88 | ⚪︎104 | ⚫︎93 | 4 | 6 | ||||||||
| 信和グループ | ⚫︎54 | ⚫︎56 | ⚫︎64 | ⚫︎67 | ⚪︎80 | ⚪︎71 | ⚫︎71 | ⚪︎78 | ⚪︎86 | ⚪︎85 | 5 | 5 | ||||||||
| 蝶理 | ⚫︎59 | ⚪︎83 | ⚫︎74 | ⚫︎81 | ⚫︎80 | ⚫︎77 | ⚪︎88 | ⚫︎66 | ⚫︎75 | ⚫︎92 | 2 | 8 | ||||||||
| BUBBLES | ⚫︎68 | ⚫︎66 | ⚫︎74 | ⚫︎64 | ⚫︎65 | ⚫︎76 | ⚫︎80 | ⚫︎71 | ⚪︎79 | ⚫︎81 | 1 | 9 | ||||||||
| 和歌山トライアンズ | ⚫︎86 | ⚫︎68 | ⚫︎62 | ⚫︎90 | ⚫︎62 | ⚫︎67 | ⚪︎104 | ⚫︎83 | ⚪︎100 | ⚪︎91 | 3 | 7 | ||||||||
