| 日本無線 | 黒田電気 | 曙ブレーキ | 住友海上 | アクア | 新生紙 | 横浜ギガ | NTT東日本 | 大塚商会 | 住友銀行 | プレス工業 | LEOVISTA | 三菱UFJ | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |
| 日本無線 | |||||||||||||||||
| 黒田電気Bullet Spirits | |||||||||||||||||
| 曙ブレーキ工業 | |||||||||||||||||
| 三井住友海上TRITONS | |||||||||||||||||
| アクアテック | |||||||||||||||||
| 新生紙パルプ商事 | |||||||||||||||||
| 横浜ギガスピリッツ | |||||||||||||||||
| NTT東日本東京 | |||||||||||||||||
| 大塚商会 | |||||||||||||||||
| 三井住友銀行 | |||||||||||||||||
| プレス工業 | |||||||||||||||||
| LEOVISTA KASHIWA | |||||||||||||||||
| 三菱UFJ銀行 |
| 日本無線 | 黒田電気 | 曙ブレーキ | 住友海上 | アクア | 新生紙 | 横浜ギガ | NTT東日本 | 大塚商会 | 住友銀行 | プレス工業 | LEOVISTA | 三菱UFJ | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |
| 日本無線 | |||||||||||||||||
| 黒田電気Bullet Spirits | |||||||||||||||||
| 曙ブレーキ工業 | |||||||||||||||||
| 三井住友海上TRITONS | |||||||||||||||||
| アクアテック | |||||||||||||||||
| 新生紙パルプ商事 | |||||||||||||||||
| 横浜ギガスピリッツ | |||||||||||||||||
| NTT東日本東京 | |||||||||||||||||
| 大塚商会 | |||||||||||||||||
| 三井住友銀行 | |||||||||||||||||
| プレス工業 | |||||||||||||||||
| LEOVISTA KASHIWA | |||||||||||||||||
| 三菱UFJ銀行 |