| JR東日本秋田 | 山形クベーラ | プロテリアル | 日本無線 | 横河電機 | 富士通 | ONELYS | 九州電力 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |||||||||
| JR東日本秋田PECKERS | ○70 | ○77 | ○125 | ○101 | ○81 | ○82 | ○98 | ○76 | ○73 | ○82 | ○99 | ○89 | ○82 | ○91 | 14 | 0 | 1.000 | 1 | ||
| 山形クベーラ | ●58 | ●58 | ●76 | ○92 | ●68 | ○88 | ○78 | ○70 | ○72 | ○75 | ○78 | ●77 | ○77 | ●65 | 8 | 6 | 0.571 | 3 | ||
| プロテリアル ブルドッグス | ●82 | ●72 | ○81 | ●79 | ○70 | ●67 | ●67 | ○66 | ●50 | ●72 | ●81 | ●73 | ○53 | ●66 | 4 | 10 | 0.286 | 7 | ||
| 日本無線 | ●48 | ●61 | ○77 | ●84 | ●49 | ○78 | ●49 | ●64 | ●67 | ●64 | ●66 | ●70 | ●64 | ○71 | 3 | 11 | 0.214 | 8 | ||
| 横河電機WILDBLUE | ●75 | ●62 | ●66 | ●64 | ○72 | ●51 | ○83 | ○83 | ○76 | ●55 | ●62 | ●69 | ○85 | ○100 | 6 | 8 | 0.429 | 5 | ||
| 富士通レッドウルブズ | ●59 | ●55 | ●54 | ●63 | ○73 | ○75 | ○79 | ○73 | ●64 | ○63 | ○79 | ○80 | ○60 | ○53 | 9 | 5 | 0.643 | 2 | ||
| ONELYS wakayama | ●60 | ●71 | ●66 | ○84 | ○83 | ○76 | ○71 | ○77 | ○73 | ○77 | ●72 | ●78 | ●80 | ●87 | 7 | 7 | 0.500 | 4 | ||
| 九州電力アーティサンズ | ●62 | ●75 | ●71 | ○74 | ●46 | ○67 | ○75 | ●58 | ●66 | ●59 | ●51 | ●39 | ○88 | ○93 | 5 | 9 | 0.357 | 6 | ||
