| 青森CYGNUS | 福島 Sirius | 厚生倶楽部 | ST-IWATE | 北芝電機 | NGP | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |||||||
| 青森CYGNUS NEXT | ●61 | 〇90 | 〇88 | 〇102 | 〇91 | 4 | 1 | |||||||||
| 福島 Sirius Blacks | 〇85 | ●110 | ●66 | 〇98 | 〇91 | 3 | 2 | |||||||||
| 厚生倶楽部 | ●63 | 〇117 | ●80 | 〇86 | ●88 | 2 | 3 | |||||||||
| ST-IWATE LANDERS | ●65 | 〇74 | 〇89 | ●0 | 〇76 | 3 | 2 | |||||||||
| 北芝電機BURNINGSUNS | ●60 | ●56 | ●56 | 〇20 | ●61 | 1 | 4 | |||||||||
| NGP | ●58 | ●77 | 〇92 | ●74 | 〇70 | 2 | 3 | |||||||||
