| リンタツ | Gifu Seiryu | 石川ブルースパ | 豊田合成 | RAMPOLE | ホシザキ | frenemy. | エムプラス | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |||||||||
| リンタツ | ○88 | ○80 | ○83 | ○78 | ||||||||||||||||
| Gifu Seiryu Heroes | ○76 | ○96 | ○89 | ○99 | ||||||||||||||||
| 石川ブルースパークス | ●74 | ●61 | ○90 | ○99 | ||||||||||||||||
| 豊田合成スコーピオンズ | ●82 | ●66 | ○87 | ○88 | ||||||||||||||||
| RAMPOLE三重 | ●78 | ●65 | ○74 | ○72 | ||||||||||||||||
| ホシザキ | ●55 | ●71 | ○63 | ○89 | ||||||||||||||||
| frenemy. | ●39 | ●55 | ●61 | ●51 | ||||||||||||||||
| エムプラス | ●46 | ●42 | ●72 | ●50 | ||||||||||||||||
