| Fantasista | タツタ電線 | LAKE BLUE | 信和グループ | 蝶理 | 日新シール | トライアンズ | BUBBLES | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |||||||||
| Fantasista.Ltd | 〇97 | 〇95 | 〇84 | 〇93 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||
| タツタ電線(株) | 〇98 | ●50 | 〇105 | 〇90 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| LAKE BLUE | ●80 | ●66 | ○107 | 〇89 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 信和グループ | ●66 | 〇76 | ●79 | ●53 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 蝶理 | ●86 | ●87 | 〇81 | 〇68 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 日新シール工業 | ●84 | 〇66 | 〇74 | ●51 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 和歌山トライアンズ | ●62 | ●57 | ⚫︎70 | 〇86 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
| BUBBLES | ●67 | ●52 | ●76 | 〇55 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
