| Fantasista | タツタ電線 | LAKE BLUE | 信和グループ | 蝶理 | 日新シール | トライアンズ | BUBBLES | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |||||||||
| Fantasista.Ltd | 〇76 | 〇98 | 〇97 | 〇95 | 〇84 | 〇93 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||
| タツタ電線(株) | 〇88 | 〇87 | 〇98 | ●50 | 〇105 | 〇90 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| LAKE BLUE | ●72 | ●66 | ●80 | ●66 | 〇107 | 〇89 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
| 信和グループ | ●76 | ●62 | ●66 | 〇76 | ●79 | ●53 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||
| 蝶理 | ●86 | ●87 | 〇81 | 〇68 | 〇86 | ●62 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 日新シール工業 | ●84 | 〇66 | 〇74 | ●51 | 〇86 | ●67 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 和歌山トライアンズ | ●62 | ●57 | ⚫︎70 | 〇86 | ●79 | ●71 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||
| BUBBLES | ●67 | ●52 | ●76 | 〇55 | 〇82 | 〇79 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
