| 日本無線 | 黒田電気 | 曙ブレーキ | 住友海上 | アクア | 新生紙 | 横浜ギガ | NTT東日本 | 大塚商会 | 住友銀行 | プレス工業 | LEOVISTA | 三菱UFJ | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |
| 日本無線 | ○82 | ||||||||||||||||
| 黒田電気Bullet Spirits | ●81 | ||||||||||||||||
| 曙ブレーキ工業 | ●79 | ●88 | |||||||||||||||
| 三井住友海上TRITONS | ●77 | ||||||||||||||||
| アクアテック | ○79 | ○80 | |||||||||||||||
| 新生紙パルプ商事 | ○84 | ||||||||||||||||
| 横浜ギガスピリッツ | ○79 | ○81 | |||||||||||||||
| NTT東日本東京 | ●63 | ●58 | ●57 | ||||||||||||||
| 大塚商会 | |||||||||||||||||
| 三井住友銀行 | ●60 | ●69 | |||||||||||||||
| プレス工業 | ●71 | ○79 | |||||||||||||||
| LEOVISTA KASHIWA | ○90 | ||||||||||||||||
| 三菱UFJ銀行 | ○84 | ○79 |
