| 日本無線 | 黒田電気 | 曙ブレーキ | 住友海上 | アクア | 新生紙 | 横浜ギガ | NTT東日本 | 大塚商会 | 住友銀行 | プレス工業 | LEOVISTA | 三菱UFJ | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |
| 日本無線 | ○108 | ○82 | ●61 | ●69 | ○93 | ○74 | ○81 | ○73 | ○91 | ○93 | ●75 | ●65 | 8 | 4 | 0.667 | 4 | |
| 黒田電気Bullet Spirits | ●75 | ●66 | ●75 | ●57 | ●68 | ●80 | ○76 | ○80 | ●71 | ●59 | ●77 | ●81 | 2 | 10 | 0,167 | 12 | |
| 曙ブレーキ工業 | ●79 | ○76 | ○94 | ○94 | ●64 | ○76 | ○88 | ●82 | ○79 | ●80 | ●88 | ●80 | 6 | 6 | 0.500 | 7 | |
| 三井住友海上TRITONS | ○72 | ○87 | ●65 | ●70 | ●59 | ●70 | ○80 | ●60 | ○75 | ●64 | ●70 | ●77 | 4 | 8 | 0,333 | 10 | |
| アクアテック | ○80 | ○69 | ●67 | ○83 | ●75 | ●59 | ○79 | ○87 | ○80 | ●82 | ●60 | ●74 | 6 | 6 | 0.500 | 9 | |
| 新生紙パルプ商事 | ●66 | ○86 | ○74 | ○92 | ○82 | ○74 | ○74 | ○79 | ○76 | ○84 | ●86 | ○74 | 10 | 2 | 0.833 | 2 | |
| 横浜ギガスピリッツ | ●71 | ○91 | ●66 | ○87 | ○74 | ●72 | ○79 | ●66 | ○81 | ●77 | ●78 | ○99 | 6 | 6 | 0.500 | 8 | |
| NTT東日本東京 | ●57 | ●66 | ●58 | ●75 | ●63 | ●60 | ●58 | ●66 | ○82 | ●57 | ●81 | ●72 | 1 | 11 | 0.090 | 13 | |
| 大塚商会 | ●61 | ●76 | ○85 | ○71 | ●74 | ●76 | ○70 | ○85 | ○83 | ○75 | ●51 | ●74 | 6 | 6 | 0.500 | 6 | |
| 三井住友銀行 | ●70 | ○74 | ●70 | ●52 | ●60 | ●64 | ●69 | ●70 | ●65 | ●68 | ○97 | ●73 | 2 | 10 | 0.167 | 11 | |
| プレス工業 | ●58 | ○72 | ○82 | ○65 | ○89 | ●71 | ○86 | ○79 | ●73 | ○78 | ●97 | ●73 | 7 | 5 | 0.583 | 5 | |
| LEOVISTA KASHIWA | ○78 | ○106 | ○90 | ○86 | ○72 | ○103 | ○94 | ○92 | ○93 | ●90 | ○109 | ○93 | 11 | 1 | 0.917 | 1 | |
| 三菱UFJ銀行 | ○87 | ○84 | ○90 | ○79 | ○86 | ●63 | ●75 | ○82 | ○77 | ○92 | ○95 | ●63 | 9 | 3 | 0.750 | 3 |
