| 日本無線 | 黒田電気 | 曙ブレーキ | 住友海上 | アクア | 新生紙 | 横浜ギガ | NTT東日本 | 大塚商会 | 住友銀行 | プレス工業 | LEOVISTA | 三菱UFJ | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |
| 日本無線 | ○108 | ○82 | ●61 | ●69 | ○74 | ○81 | ○73 | ○93 | ●75 | ●65 | |||||||
| 黒田電気Bullet Spirits | ●75 | ●66 | ●75 | ●68 | ●80 | ○76 | ●71 | ●59 | ●77 | ●81 | |||||||
| 曙ブレーキ工業 | ●79 | ○76 | ○94 | ●64 | ○76 | ●82 | ○79 | ●80 | ●88 | ●80 | |||||||
| 三井住友海上TRITONS | ○72 | ○87 | ●59 | ○80 | ●60 | ○75 | ●64 | ●70 | ●77 | ||||||||
| アクアテック | ○80 | ●67 | ●59 | ○79 | ○87 | ○80 | ●82 | ●60 | ●74 | ||||||||
| 新生紙パルプ商事 | ○86 | ○74 | ○92 | ○74 | ○74 | ○79 | ○76 | ○84 | ●86 | ○74 | |||||||
| 横浜ギガスピリッツ | ●71 | ○91 | ●66 | ○74 | ●72 | ○79 | ●66 | ○81 | ●77 | ●78 | |||||||
| NTT東日本東京 | ●57 | ●66 | ●75 | ●63 | ●60 | ●58 | ●66 | ○82 | ●57 | ●72 | |||||||
| 大塚商会 | ●61 | ○85 | ○71 | ●74 | ●76 | ○70 | ○85 | ○83 | ●51 | ●74 | |||||||
| 三井住友銀行 | ○74 | ●70 | ●52 | ●60 | ●64 | ●69 | ●70 | ●65 | ●68 | ○97 | ●73 | ||||||
| プレス工業 | ●58 | ○72 | ○82 | ○65 | ○89 | ●71 | ○86 | ○79 | ○78 | ●97 | |||||||
| LEOVISTA KASHIWA | ○78 | ○106 | ○90 | ○86 | ○72 | ○103 | ○94 | ○93 | ●90 | ○109 | ○93 | ||||||
| 三菱UFJ銀行 | ○87 | ○84 | ○90 | ○79 | ○86 | ●63 | ○82 | ○77 | ○92 | ●63 |
