| 日本無線 | 黒田電気 | 曙ブレーキ | 住友海上 | アクア | 新生紙 | 横浜ギガ | NTT東日本 | 大塚商会 | 住友銀行 | プレス工業 | LEOVISTA | 三菱UFJ | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |
| 日本無線 | ○82 | ○74 | ○81 | ○93 | ●75 | ●65 | |||||||||||
| 黒田電気Bullet Spirits | ●68 | ●80 | ●71 | ●59 | ●77 | ●81 | |||||||||||
| 曙ブレーキ工業 | ●79 | ●64 | ●82 | ○79 | ●80 | ●88 | |||||||||||
| 三井住友海上TRITONS | ○80 | ●60 | ●64 | ●77 | |||||||||||||
| アクアテック | ●59 | ○79 | ○87 | ○80 | |||||||||||||
| 新生紙パルプ商事 | ○86 | ○74 | ○74 | ○74 | ○84 | ||||||||||||
| 横浜ギガスピリッツ | ●71 | ○91 | ○74 | ●72 | ○79 | ○81 | ●78 | ||||||||||
| NTT東日本東京 | ●57 | ●75 | ●63 | ●60 | ●58 | ●57 | |||||||||||
| 大塚商会 | ○85 | ○71 | ●74 | ○83 | ●74 | ||||||||||||
| 三井住友銀行 | ○74 | ●70 | ●60 | ●69 | ●65 | ●68 | ○97 | ||||||||||
| プレス工業 | ●58 | ○72 | ○82 | ○65 | ●71 | ○79 | ○78 | ||||||||||
| LEOVISTA KASHIWA | ○78 | ○106 | ○90 | ○94 | ●90 | ○93 | |||||||||||
| 三菱UFJ銀行 | ○87
|
○84 | ○79 | ○77 | ●63 |
