SB1リーグ試合日程・結果
6月20日(土) 茨城県日立市/日立市池の川さくらアリーナ
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:00 | 男子 | 横河電機WILDBLUE | 21 | 20 | 16 | 17 | 74 | |
| 九州電力アーティサンズ | 26 | 22 | 18 | 13 | 79 | |||
| レフリー | CC:一色渉 U1:工藤雅子 U2:佐藤賢 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:00 | 男子 | びんご福山デニックス | 8 | 17 | 14 | 24 | 63 | |
| 富士通レッドウルブズ | 28 | 13 | 23 | 5 | 69 | |||
| レフリー | CC:眞榮喜工 U1:菊池瑞昭 U2:久保あしみ | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 15:00 | 男子 | JR東日本秋田PECKERS | 15 | 20 | 18 | 23 | 76 | |
| プロテリアル ブルドッグス | 18 | 8 | 13 | 10 | 49 | |||
| レフリー | CC:東篠輝正 U1:猪股祐介 U2:金子航 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 17:00 | 男子 | 山形クベーラ | 24 | 14 | 17 | 12 | 67 | |
| ONELYS wakayama | 12 | 24 | 17 | 21 | 74 | |||
| レフリー | CC:西和馬 U1:桑原一貴 U2:横山崇斗 | |||||||
6月21日(日) 茨城県日立市/日立市池の川さくらアリーナ
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 10:00 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | 16 | 25 | 24 | 13 | 78 | |
| 富士通レッドウルブズ | 14 | 13 | 11 | 21 | 59 | |||
| レフリー | CC:大野太裕 U1:西和馬 U2:佐藤賢 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 12:00 | 男子 | 横河電機WILDBLUE | 19 | 12 | 10 | 17 | 58 | |
| びんご福山デニックス | 14 | 18 | 23 | 17 | 72 | |||
| レフリー | CC:尾形美樹 U1:赤沼裕紀 U2:工藤雅子 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 14:00 | 男子 | ONELYS wakayama | 20 | 18 | 21 | 13 | 72 | |
| JR東日本秋田PECKERS | 27 | 17 | 16 | 24 | 84 | |||
| レフリー | CC:桑原一貴 U1:猪股祐介 U2:本間さとみ | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 16:00 | 男子 | プロテリアル ブルドッグス | 17 | 8 | 8 | 18 | 51 | |
| 山形クベーラ | 16 | 27 | 13 | 11 | 67 | |||
| レフリー | CC:菊池瑞昭 U1:島袋竹志 U2:坂美佑紀 | |||||||
6月27日(土) 秋田県秋田市/CNAアリーナ★あきた(秋田市立体育館)
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 12:00 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | 11 | 24 | 9 | 19 | 63 | |
| JR東日本秋田PECKERS | 20 | 21 | 17 | 17 | 75 | |||
| レフリー | CC: 細田知宏 U1: 大山忠則 U2: 藤原英幸 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 14:00 | 女子 | 笠戸ブレイブスター | 15 | 7 | 21 | 16 | 59 | |
| 山形銀行 | 16 | 27 | 21 | 25 | 89 | |||
| レフリー | CC: 佐藤 匠 U1: 小川裕之 U2: 髙田千暁 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 16:00 | 男子 | 横河電機WILDBLUE | 20 | 11 | 26 | 14 | 71 | |
| 山形クベーラ | 15 | 18 | 20 | 26 | 79 | |||
| レフリー | CC: 久米克弥 U1: 佐々木飛翔 U2: 新山亮祐 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 18:00 | 女子 | 紀陽銀行ハートビーツ | 18 | 15 | 21 | 29 | 83 | |
| 秋田銀行 | 25 | 13 | 31 | 13 | 82 | |||
| レフリー | CC: 工藤美香 U1: 田中直幸 U2: 冨岡啓子 | |||||||
6月28日(日) 秋田県秋田市/CNAアリーナ★あきた(秋田市立体育館)
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 9:30 | 女子 | 秋田銀行 | 24 | 16 | 22 | 29 | 14 | 105 |
| 笠戸ブレイブスター | 17 | 29 | 24 | 21 | 5 | 96 | ||
| レフリー | CC: 佐藤 匠 U1: 佐々木飛翔 U2: 冨岡啓子 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:30 | 男子 | 山形クベーラ | 7 | 18 | 12 | 9 | 46 | |
| 九州電力アーティサンズ | 28 | 17 | 14 | 18 | 77 | |||
| レフリー | CC: 細田知宏 U1: 田中直幸 U2: 新山亮祐 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:30 | 女子 | 山形銀行 | 19 | 11 | 19 | 12 | 61 | |
| 紀陽銀行ハートビーツ | 16 | 21 | 18 | 12 | 67 | |||
| レフリー | CC: 工藤美香 U1: 大山忠則 U2: 髙田千暁 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 15:30 | 男子 | JR東日本秋田PECKERS | 24 | 9 | 23 | 20 | 76 | |
| 横河電機WILDBLUE | 18 | 26 | 14 | 11 | 69 | |||
| レフリー | CC: 久米克弥 U1: 小川裕之 U2: 藤原英幸 | |||||||
7月11日(土) 東京都渋谷区/国立代々木競技場 第二体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:00 | 女子 | 秋田銀行 | 27 | 22 | 15 | 24 | 88 | |
| 鶴屋百貨店 | 22 | 24 | 20 | 19 | 85 | |||
| レフリー | CC:久保あしみ U1:丸山詩織 U2:三野 雅 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:00 | 女子 | 山形銀行 | 13 | 9 | 21 | 20 | 63 | |
| 今治オレンジブロッサム | 15 | 8 | 14 | 12 | 49 | |||
| レフリー | CC:村上恵美 U1:唐川 幸 U2:山﨑律子 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 15:00 | 女子 | ミツウロコ | 26 | 20 | 13 | 25 | 84 | |
| 笠戸ブレイブスター | 20 | 2 | 14 | 20 | 56 | |||
| レフリー | CC:本間さとみ U1:武藤陽子 U2:早川菜津美 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 17:00 | 女子 | 滋賀銀行LakeVenus | 9 | 18 | 19 | 17 | 63 | |
| 紀陽銀行ハートビーツ | 18 | 14 | 17 | 10 | 59 | |||
| レフリー | CC:小田中涼子 U1:工藤雅子 U2:佐々木琴美 | |||||||
7月12日(日) 東京都渋谷区/国立代々木競技場 第二体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 10:00 | 女子 | 鶴屋百貨店 | 23 | 17 | 13 | 15 | 68 | |
| 山形銀行 | 19 | 19 | 6 | 6 | 50 | |||
| レフリー | CC:丸山詩織 U1:本間さとみ U2:早川菜津美 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 12:00 | 女子 | 今治オレンジブロッサム | 13 | 15 | 17 | 17 | 62 | |
| 秋田銀行 | 28 | 13 | 18 | 20 | 79 | |||
| レフリー | CC:須黒祥子 U1:竹園 碧 U2:大野紗佳 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 14:00 | 女子 | 笠戸ブレイブスター | 10 | 17 | 17 | 13 | 57 | |
| 滋賀銀行LakeVenus | 21 | 26 | 20 | 9 | 76 | |||
| レフリー | CC:武藤陽子 U1:久保あしみ U2:赤羽沙耶 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 16:00 | 女子 | 紀陽銀行ハートビーツ | 15 | 19 | 12 | 16 | 62 | |
| ミツウロコ | 4 | 21 | 17 | 13 | 55 | |||
| レフリー | CC:富樫彰子 U1:大坪綾音 U2:河内千沙 | |||||||
7月25日(土) 愛媛県今治市/今治市営中央体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:00 | 女子 | 秋田銀行 | ||||||
| ミツウロコ | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:00 | 女子 | 山形銀行 | ||||||
| 滋賀銀行LakeVenus | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 15:00 | 女子 | 今治オレンジブロッサム | ||||||
| 鶴屋百貨店 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 17:00 | 女子 | 紀陽銀行ハートビーツ | ||||||
| 笠戸ブレイブスター | ||||||||
| レフリー | ||||||||
7月26日(日) 愛媛県今治市/今治市営中央体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 10:00 | 女子 | 秋田銀行 | ||||||
| 滋賀銀行LakeVenus | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 12:00 | 女子 | 山形銀行 | ||||||
| ミツウロコ | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 14:00 | 女子 | 鶴屋百貨店 | ||||||
| 笠戸ブレイブスター | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 16:00 | 女子 | 今治オレンジブロッサム | ||||||
| 紀陽銀行ハートビーツ | ||||||||
| レフリー | ||||||||
7月25日(土) 東京都武蔵野市/武蔵野総合体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:00 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | ||||||
| プロテリアル ブルドッグス | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:00 | 男子 | 横河電機WILDBLUE | ||||||
| ONELYS wakayama | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
7月26日(日) 東京都武蔵野市/武蔵野総合体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 10:00 | 男子 | ONELYS wakayama | ||||||
| 九州電力アーティサンズ | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 12:00 | 男子 | プロテリアル ブルドッグス | ||||||
| 横河電機WILDBLUE | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
8月1日(土) 埼玉県和光市/和光市総合体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:00 | 男子 | JR東日本秋田PECKERS | ||||||
| びんご福山デニックス | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:00 | 男子 | 山形クベーラ | ||||||
| 富士通レッドウルブズ | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
8月2日(日) 埼玉県和光市/和光市総合体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 10:00 | 男子 | びんご福山デニックス | ||||||
| 山形クベーラ | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 12:00 | 男子 | 富士通レッドウルブズ | ||||||
| JR東日本秋田PECKERS | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
8月8日(土) 神奈川県平塚市/トッケイセキュリティ平塚総合体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 12:00 | 女子 | 滋賀銀行LakeVenus | ||||||
| 今治オレンジブロッサム | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 14:00 | 女子 | ミツウロコ | ||||||
| 鶴屋百貨店 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 16:00 | 男子 | ONELYS wakayama | ||||||
| 富士通レッドウルブズ | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 18:00 | 男子 | プロテリアル ブルドッグス | ||||||
| びんご福山デニックス | ||||||||
| レフリー | ||||||||
8月9日(日) 神奈川県平塚市/トッケイセキュリティ平塚総合体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 9:30 | 女子 | 鶴屋百貨店 | ||||||
| 滋賀銀行LakeVenus | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:30 | 女子 | 今治オレンジブロッサム | ||||||
| ミツウロコ | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:30 | 男子 | びんご福山デニックス | ||||||
| ONELYS wakayama | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 15:30 | 男子 | 富士通レッドウルブズ | ||||||
| プロテリアル ブルドッグス | ||||||||
| レフリー | ||||||||
9月12日(土) 広島県福山市/エフピコアリーナふくやま(福山市総合体育館)
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 12:00 | 女子 | 紀陽銀行ハートビーツ | ||||||
| 鶴屋百貨店 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 14:00 | 女子 | 笠戸ブレイブスター | ||||||
| 今治オレンジブロッサム | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 16:00 | 男子 | びんご福山デニックス | ||||||
| 九州電力アーティサンズ | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 18:00 | 男子 | 富士通レッドウルブズ | ||||||
| 横河電機WILDBLUE | ||||||||
| レフリー | ||||||||
9月13日(日) 広島県福山市/エフピコアリーナふくやま(福山市総合体育館)
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 9:30 | 女子 | 笠戸ブレイブスター | ||||||
| 紀陽銀行ハートビーツ | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:30 | 女子 | 鶴屋百貨店 | ||||||
| 今治オレンジブロッサム | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:30 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | ||||||
| 横河電機WILDBLUE | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 15:30 | 男子 | 富士通レッドウルブズ | ||||||
| びんご福山デニックス | ||||||||
| レフリー | ||||||||
9月12日(土) 山形県上山市/三友エンジニア体育文化センター
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 12:00 | 男子 | JR東日本秋田PECKERS | ||||||
| ONELYS wakayama | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 14:00 | 女子 | 滋賀銀行LakeVenus | ||||||
| 秋田銀行 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 16:00 | 男子 | 山形クベーラ | ||||||
| プロテリアル ブルドッグス | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 18:00 | 女子 | ミツウロコ | ||||||
| 山形銀行 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
9月13日(日) 山形県上山市/三友エンジニア体育文化センター
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 9:30 | 男子 | ONELYS wakayama | ||||||
| プロテリアル ブルドッグス | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:30 | 女子 | 滋賀銀行LakeVenus | ||||||
| ミツウロコ | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:30 | 男子 | 山形クベーラ | ||||||
| JR東日本秋田PECKERS | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 15:30 | 女子 | 山形銀行 | ||||||
| 秋田銀行 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
10月24日(土) 熊本県熊本市/熊本県立総合体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:00 | 女子 | 今治オレンジブロッサム | ||||||
| 山形銀行 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:00 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | ||||||
| ONELYS wakayama | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 15:00 | 女子 | 鶴屋百貨店 | ||||||
| 秋田銀行 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 17:00 | 男子 | 富士通レッドウルブズ | ||||||
| 山形クベーラ | ||||||||
| レフリー | ||||||||
10月25日(日) 熊本県熊本市/熊本県立総合体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 9:30 | 女子 | 秋田銀行 | ||||||
| 今治オレンジブロッサム | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:30 | 男子 | ONELYS wakayama | ||||||
| 山形クベーラ | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:30 | 女子 | 山形銀行 | ||||||
| 鶴屋百貨店 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 15:30 | 男子 | 富士通レッドウルブズ | ||||||
| 九州電力アーティサンズ | ||||||||
| レフリー | ||||||||
11月7日(土) 和歌山県和歌山市/ノーリツアリーナ和歌山
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 10:00 | 女子 | 滋賀銀行LakeVenus | ||||||
| 笠戸ブレイブスター | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 12:00 | 男子 | プロテリアル ブルドッグス | ||||||
| 富士通レッドウルブズ | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 14:00 | 女子 | ミツウロコ | ||||||
| 紀陽銀行ハートビーツ | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 16:00 | 男子 | ONELYS wakayama | ||||||
| びんご福山デニックス | ||||||||
| レフリー | ||||||||
11月8日(日) 和歌山県和歌山市/ノーリツアリーナ和歌山
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 9:30 | 女子 | 笠戸ブレイブスター | ||||||
| ミツウロコ | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
