| 秋田銀行 | 山形銀行 | ミツウロコ | 滋賀銀行 | 紀陽銀行 | 笠戸 | 今治 | 鶴屋百貨店 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |||||||||
| 秋田銀行 | ⚫︎49 | ⚪︎78 | ⚫︎82 | ⚪︎105 | ⚪︎79 | ⚪︎88 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 山形銀行 | ⚫︎58 | ⚪︎61 | ⚫︎61 | ⚪︎89 | ⚪︎63 | ⚫︎50 | 3 | 3 | ||||||||||||
| ミツウロコ | ⚪︎81 | ⚪︎82 | ⚫︎55 | ⚪︎84 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 滋賀銀行LakeVenus | ⚫︎73 | ⚫︎52 | ⚪︎63 | ⚪︎76 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 紀陽銀行ハートビーツ | ⚪︎83 | ⚪︎67 | ⚪︎62 | ⚫︎59 | ⚪︎81 | ⚪︎70 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 笠戸ブレイブスター | ⚫︎96 | ⚫︎59 | ⚫︎56 | ⚫︎57 | ⚫︎69 | ⚫︎59 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 今治オレンジブロッサム | ⚫︎62 | ⚫︎49 | ⚫︎57 | ⚪︎71 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 鶴屋百貨店 | ⚫︎85 | ⚪︎68 | ⚪︎80 | ⚫︎70 | 2 | 2 | ||||||||||||||
