| 秋田銀行 | 山形銀行 | ミツウロコ | 滋賀銀行 | 紀陽銀行 | OTC | 今治 | 鶴屋百貨店 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |||||||||
| 秋田銀行 | ●46 | ●80 | ●70 | ○79 | ●68 | ○71 | ○89 | ●78 | ○108 | ○82 | ○94 | ○84 | ●67 | ●70 | 7 | 7 | 0.500 | 4 | ||
| 山形銀行 | ○70 | ○84 | ●67 | ●57 | ●58 | ○56 | ○75 | ○71 | ○70 | ○73 | ○71 | ●81 | ○89 | ●71 | 9 | 5 | 0.643 | 3 | ||
| ミツウロコ | ○92 | ●75 | ○75 | ○69 | ○63 | ○70 | ○80 | ○67 | ○84 | ○111 | ○67 | ○67 | ○72 | ○77 | 13 | 1 | 0.929 | 1 | ||
| 滋賀銀行LakeVenus | ○71 | ●63 | ○68 | ●44 | ●49 | ●56 | ○64 | ○76 | ○68 | ○77 | ○70 | ○51 | ○93 | ○73 | 10 | 4 | 0.714 | 2 | ||
| 紀陽銀行ハートビーツ | ●75 | ○80 | ●34 | ●59 | ●68 | ●44 | ●47 | ●71 | ○60 | ○74 | ●52 | ○75 | ●61 | ○ | 5 | 9 | 0.357 | 6 | ||
| OTC ANCHORS | ●79 | ●62 | ●61 | ●56 | ●58 | ●60 | ●54 | ●52 | ●48 | ●68 | ○80 | ●56 | ●61 | ●73 | 1 | 13 | 0.071 | 8 | ||
| 今治オレンジブロッサム | ●75 | ●71 | ●63 | ○88 | ●57 | ●59 | ●60 | ●48 | ○64 | ●62 | ●71 | ○85 | ○64 | ○73 | 5 | 9 | 0.357 | 7 | ||
| 鶴屋百貨店 | ○70 | ○87 | ●64 | ○76 | ●62 | ●59 | ●72 | ●71 | ○71 | ●64 | ○68 | ○85 | ●47 | ●68 | 6 | 8 | 0.429 | 5 | ||
