| 秋田銀行 | 山形銀行 | ミツウロコ | 滋賀銀行 | 紀陽銀行 | 笠戸 | 今治 | 鶴屋百貨店 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |||||||||
| 秋田銀行 | ⚫︎82 | ⚪︎105 | ⚪︎79 | ⚪︎88 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 山形銀行 | ⚫︎61 | ⚪︎89 | ⚪︎63 | ⚫︎50 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ミツウロコ | ⚫︎55 | ⚪︎84 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 滋賀銀行LakeVenus | ⚪︎63 | ⚪︎76 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 紀陽銀行ハートビーツ | ⚪︎83 | ⚪︎67 | ⚪︎62 | ⚫︎59 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 笠戸ブレイブスター | ⚫︎96 | ⚫︎59 | ⚫︎56 | ⚫︎57 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 今治オレンジブロッサム | ⚫︎62 | ⚫︎49 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 鶴屋百貨店 | ⚫︎85 | ⚪︎68 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
