| 日本無線 | 黒田電気 | 曙ブレーキ | 住友海上 | アクア | 新生紙 | 横浜ギガ | NTT東日本 | 大塚商会 | 住友銀行 | プレス工業 | LEOVISTA | 三菱UFJ | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |
| 日本無線 | ○82 | ○74 | ●75 | ||||||||||||||
| 黒田電気Bullet Spirits | ●59 | ●77 | ●81 | ||||||||||||||
| 曙ブレーキ工業 | ●79 | ○79 | ●88 | ||||||||||||||
| 三井住友海上TRITONS | ●60 | ●64 | ●77 | ||||||||||||||
| アクアテック | ○79 | ○87 | ○80 | ||||||||||||||
| 新生紙パルプ商事 | ○74 | ○84 | |||||||||||||||
| 横浜ギガスピリッツ | ●71 | ●72 | ○79 | ○81 | |||||||||||||
| NTT東日本東京 | ●63 | ●58 | ●57 | ||||||||||||||
| 大塚商会 | ○71 | ●74 | |||||||||||||||
| 三井住友銀行 | ●70 | ●60 | ●69 | ●68 | |||||||||||||
| プレス工業 | ○72 | ○65 | ●71 | ○79 | ○78 | ||||||||||||
| LEOVISTA KASHIWA | ○78 | ○106 | ○90 | ||||||||||||||
| 三菱UFJ銀行 | ○84 | ○79 |
