
スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス | 出身校 |
|---|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 長本 海斗 | JBA公認C級コーチ | 大阪学院大 |
| アシスタントコーチ | 河内 凡子 | JBA公認B級コーチ | 広島大学 |
| トレーナー | 今井 康二 | JBA公認E級コーチ | 朝日医療専門学校 |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | ポジション | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 楊 裕貴 | 193 | SF | サウスウェスタン・オレゴン コミュニティカレッジ |
| 8 | 藤井 優 | 166 | PG | 日本大学 |
| 10 | 福田 晃平 | 185 | F | 明星大学 |
| 11 | 遠藤 昌輝 | 185 | SF | 玉川大学 |
| 12 | 木村 遥音 | 181 | PG | 帝京平成大学 |
| 13 | 浅野 啓斗 | 186 | F | 大阪教育大学 |
| 14 | 小嶋 海来 | 184 | SF | 周南公立大学 |
| 18 | 上間 玖龍 | 173 | PG | 九州共立大学 |
| 21 | 久保 拓斗 | 186 | SF | 東海大九州 |
| 23 | 中村 駿希 | 184 | G | 東海大九州 |
| 25 | ココ イファイン・アンソニー | 203 | F | Triall international school Thailand |
| 30 | 齋 達也 | 180 | PG | 専修大学 |
| 34 | モハメド ヴィクター・ダミロラ | 203 | C | Sweet Water Academy |
