| 黒田電気 | 新生紙 | 海上火災 | 曙ブレーキ | アクア | 横浜ギガ | NTT東日本 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | ||||||||
| 黒田電気Bullet Spirits | ○93 | ○85 | ○68 | ○76 | ○76 | ○83 | ○70 | ●88 | ○71 | ○78 | ○74 | ○96 | 11 | 1 | 0.917 | 1 | ||
| 新生紙パルプ商事 | ●91 | ●72 | ○80 | ●85 | ○80 | ●52 | ○67 | ●68 | ○87 | ●82 | ○81 | ○79 | 6 | 6 | 0.500 | 5 | ||
| 三井住友海上火災 | ●51 | ●68 | ●56 | ○96 | ○85 | ●55 | ○64 | ○67 | ○68 | ●58 | ○71 | ○55 | 7 | 5 | 0.583 | 3 | ||
| 曙ブレーキ工業 | ●67 | ●69 | ●73 | ○81 | ●82 | ○100 | ○77 | ○84 | ○84 | ○86 | ○85 | ○87 | 8 | 4 | 0.667 | 2 | ||
| アクアテック | ●63 | ○96 | ●63 | ○82 | ●62 | ●57 | ●64 | ●73 | ○65 | ○71 | ○77 | ○90 | 6 | 6 | 0.500 | 4 | ||
| 横浜ギガスピリッツ | ●69 | ●57 | ●76 | ○85 | ●67 | ○83 | ●65 | ●59 | ●50 | ●63 | ○66 | ○88 | 4 | 8 | 0.333 | 6 | ||
| NTT東日本東京 | ●51 | ●63 | ●65 | ●54 | ●54 | ●47 | ●57 | ●66 | ●45 | ●68 | ●54 | ●50 | 0 | 12 | 0.000 | 7 | ||
※4位・5位は同勝率ならびに当該チーム間の勝率も同じのため、当該チーム間の得失点差により決定しました。
