| 黒田電気 | 新生紙 | 海上火災 | 曙ブレーキ | アクア | 横浜ギガ | NTT東日本 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | ||||||||
| 黒田電気Bullet Spirits | ○93 | ○68 | ○76 | ○83 | ○70 | ●88 | ○71 | ○78 | ○74 | ○96 | ||||||||
| 新生紙パルプ商事 | ●91 | ○80 | ●85 | ○80 | ○67 | ●68 | ○87 | ●82 | ○81 | ○79 | ||||||||
| 三井住友海上火災 | ●51 | ●56 | ○96 | ○85 | ○64 | ○67 | ○68 | ●58 | ○71 | ○55 | ||||||||
| 曙ブレーキ工業 | ●67 | ●69 | ●73 | ●82 | ○77 | ○84 | ○84 | ○86 | ○85 | ○87 | ||||||||
| アクアテック | ●63 | ○96 | ●63 | ○82 | ●62 | ●57 | ●64 | ●73 | ○65 | ○77 | ||||||||
| 横浜ギガスピリッツ | ●69 | ●57 | ●76 | ○85 | ●67 | ○83 | ●65 | ●59 | ●50 | ○66 | ○88 | |||||||
| NTT東日本東京 | ●51 | ●63 | ●65 | ●54 | ●54 | ●47 | ●57 | ●66 | ●45 | ●54 | ●50 | |||||||
