SB1リーグ試合日程・結果
6月20日(土) 茨城県日立市/日立市池の川さくらアリーナ
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:00 | 男子 | 横河電機WILDBLUE | 21 | 20 | 16 | 17 | 74 | |
| 九州電力アーティサンズ | 26 | 22 | 18 | 13 | 79 | |||
| レフリー | CC:一色渉 U1:工藤雅子 U2:佐藤賢 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:00 | 男子 | びんご福山デニックス | 8 | 17 | 14 | 24 | 63 | |
| 富士通レッドウルブズ | 28 | 13 | 23 | 5 | 69 | |||
| レフリー | CC:眞榮喜工 U1:菊池瑞昭 U2:久保あしみ | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 15:00 | 男子 | JR東日本秋田PECKERS | 15 | 20 | 18 | 23 | 76 | |
| プロテリアル ブルドッグス | 18 | 8 | 13 | 10 | 49 | |||
| レフリー | CC:東篠輝正 U1:猪股祐介 U2:金子航 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 17:00 | 男子 | 山形クベーラ | 24 | 14 | 17 | 12 | 67 | |
| ONELYS wakayama | 12 | 24 | 17 | 21 | 74 | |||
| レフリー | CC:西和馬 U1:桑原一貴 U2:横山崇斗 | |||||||
6月21日(日) 茨城県日立市/日立市池の川さくらアリーナ
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 10:00 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | 16 | 25 | 24 | 13 | 78 | |
| 富士通レッドウルブズ | 14 | 13 | 11 | 21 | 59 | |||
| レフリー | CC:大野太裕 U1:西和馬 U2:佐藤賢 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 12:00 | 男子 | 横河電機WILDBLUE | 19 | 12 | 10 | 17 | 58 | |
| びんご福山デニックス | 14 | 18 | 23 | 17 | 72 | |||
| レフリー | CC:尾形美樹 U1:赤沼裕紀 U2:工藤雅子 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 14:00 | 男子 | ONELYS wakayama | 20 | 18 | 21 | 13 | 72 | |
| JR東日本秋田PECKERS | 27 | 17 | 16 | 24 | 84 | |||
| レフリー | CC:桑原一貴 U1:猪股祐介 U2:本間さとみ | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 16:00 | 男子 | プロテリアル ブルドッグス | 17 | 8 | 8 | 18 | 51 | |
| 山形クベーラ | 16 | 27 | 13 | 11 | 67 | |||
| レフリー | CC:菊池瑞昭 U1:島袋竹志 U2:坂美佑紀 | |||||||
6月27日(土) 秋田県秋田市/CNAアリーナ★あきた(秋田市立体育館)
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 12:00 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | 11 | 24 | 9 | 19 | 63 | |
| JR東日本秋田PECKERS | 20 | 21 | 17 | 17 | 75 | |||
| レフリー | CC: 細田知宏 U1: 大山忠則 U2: 藤原英幸 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 14:00 | 女子 | 笠戸ブレイブスター | 15 | 7 | 21 | 16 | 59 | |
| 山形銀行 | 16 | 27 | 21 | 25 | 89 | |||
| レフリー | CC: 佐藤 匠 U1: 小川裕之 U2: 髙田千暁 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 16:00 | 男子 | 横河電機WILDBLUE | 20 | 11 | 26 | 14 | 71 | |
| 山形クベーラ | 15 | 18 | 20 | 26 | 79 | |||
| レフリー | CC: 久米克弥 U1: 佐々木飛翔 U2: 新山亮祐 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 18:00 | 女子 | 紀陽銀行ハートビーツ | 18 | 15 | 21 | 29 | 83 | |
| 秋田銀行 | 25 | 13 | 31 | 13 | 82 | |||
| レフリー | CC: 工藤美香 U1: 田中直幸 U2: 冨岡啓子 | |||||||
6月28日(日) 秋田県秋田市/CNAアリーナ★あきた(秋田市立体育館)
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 9:30 | 女子 | 秋田銀行 | 24 | 16 | 22 | 29 | 14 | 105 |
| 笠戸ブレイブスター | 17 | 29 | 24 | 21 | 5 | 96 | ||
| レフリー | CC: 佐藤 匠 U1: 佐々木飛翔 U2: 冨岡啓子 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:30 | 男子 | 山形クベーラ | 7 | 18 | 12 | 9 | 46 | |
| 九州電力アーティサンズ | 28 | 17 | 14 | 18 | 77 | |||
| レフリー | CC: 細田知宏 U1: 田中直幸 U2: 新山亮祐 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:30 | 女子 | 山形銀行 | 19 | 11 | 19 | 12 | 61 | |
| 紀陽銀行ハートビーツ | 16 | 21 | 18 | 12 | 67 | |||
| レフリー | CC: 工藤美香 U1: 大山忠則 U2: 髙田千暁 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 15:30 | 男子 | JR東日本秋田PECKERS | 24 | 9 | 23 | 20 | 76 | |
| 横河電機WILDBLUE | 18 | 26 | 14 | 11 | 69 | |||
| レフリー | CC: 久米克弥 U1: 小川裕之 U2: 藤原英幸 | |||||||
7月11日(土) 東京都渋谷区/国立代々木競技場 第二体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:00 | 女子 | 秋田銀行 | 27 | 22 | 15 | 24 | 88 | |
| 鶴屋百貨店 | 22 | 24 | 20 | 19 | 85 | |||
| レフリー | CC:久保あしみ U1:丸山詩織 U2:三野 雅 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:00 | 女子 | 山形銀行 | 13 | 9 | 21 | 20 | 63 | |
| 今治オレンジブロッサム | 15 | 8 | 14 | 12 | 49 | |||
| レフリー | CC:村上恵美 U1:唐川 幸 U2:山﨑律子 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 15:00 | 女子 | ミツウロコ | 26 | 20 | 13 | 25 | 84 | |
| 笠戸ブレイブスター | 20 | 2 | 14 | 20 | 56 | |||
| レフリー | CC:本間さとみ U1:武藤陽子 U2:早川菜津美 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 17:00 | 女子 | 滋賀銀行LakeVenus | 9 | 18 | 19 | 17 | 63 | |
| 紀陽銀行ハートビーツ | 18 | 14 | 17 | 10 | 59 | |||
| レフリー | CC:小田中涼子 U1:工藤雅子 U2:佐々木琴美 | |||||||
7月12日(日) 東京都渋谷区/国立代々木競技場 第二体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 10:00 | 女子 | 鶴屋百貨店 | 23 | 17 | 13 | 15 | 68 | |
| 山形銀行 | 19 | 19 | 6 | 6 | 50 | |||
| レフリー | CC:丸山詩織 U1:本間さとみ U2:早川菜津美 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 12:00 | 女子 | 今治オレンジブロッサム | 13 | 15 | 17 | 17 | 62 | |
| 秋田銀行 | 28 | 13 | 18 | 20 | 79 | |||
| レフリー | CC:須黒祥子 U1:竹園 碧 U2:大野紗佳 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 14:00 | 女子 | 笠戸ブレイブスター | 10 | 17 | 17 | 13 | 57 | |
| 滋賀銀行LakeVenus | 21 | 26 | 20 | 9 | 76 | |||
| レフリー | CC:武藤陽子 U1:久保あしみ U2:赤羽沙耶 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 16:00 | 女子 | 紀陽銀行ハートビーツ | 15 | 19 | 12 | 16 | 62 | |
| ミツウロコ | 4 | 21 | 17 | 13 | 55 | |||
| レフリー | CC:富樫彰子 U1:大坪綾音 U2:河内千沙 | |||||||
7月25日(土) 愛媛県今治市/今治市営中央体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:00 | 女子 | 秋田銀行 | 13 | 12 | 14 | 10 | 49 | |
| ミツウロコ | 23 | 18 | 16 | 24 | 81 | |||
| レフリー | CC:堀内 純 U1:山田佳奈 U2:小林 堯 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:00 | 女子 | 山形銀行 | 15 | 11 | 23 | 12 | 61 | |
| 滋賀銀行LakeVenus | 14 | 11 | 15 | 12 | 52 | |||
| レフリー | CC:松尾 雅 U1:浪越由佳里 U2:本地聖翔 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 15:00 | 女子 | 今治オレンジブロッサム | 14 | 24 | 17 | 16 | 71 | |
| 鶴屋百貨店 | 16 | 13 | 21 | 20 | 70 | |||
| レフリー | CC:尾形美樹 U1:久保理恵 U2:西 理恵 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 17:00 | 女子 | 紀陽銀行ハートビーツ | 14 | 25 | 21 | 21 | 81 | |
| 笠戸ブレイブスター | 26 | 13 | 15 | 15 | 69 | |||
| レフリー | CC:池田隼人 U1:二宮光司 U2:菅野峻也 | |||||||
7月26日(日) 愛媛県今治市/今治市営中央体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 9:30 | 女子 | 秋田銀行 | 20 | 16 | 15 | 15 | 12 | 78 |
| 滋賀銀行LakeVenus | 16 | 16 | 17 | 17 | 7 | 73 | ||
| レフリー | CC:浪越由佳里 U1:松尾 雅 U2:本地聖翔 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:30 | 女子 | 山形銀行 | 11 | 16 | 19 | 12 | 58 | |
| ミツウロコ | 33 | 16 | 16 | 17 | 82 | |||
| レフリー | CC:堀内 純 U1:西 理恵 U2:久保理恵 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:30 | 女子 | 鶴屋百貨店 | 30 | 21 | 11 | 18 | 80 | |
| 笠戸ブレイブスター | 22 | 11 | 12 | 14 | 59 | |||
| レフリー | CC:尾形美樹 U1:山田佳奈 U2:菅野峻也 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 15:30 | 女子 | 今治オレンジブロッサム | 14 | 17 | 11 | 15 | 57 | |
| 紀陽銀行ハートビーツ | 15 | 14 | 20 | 21 | 70 | |||
| レフリー | CC:池田隼人 U1:木村晃伸 U2:川村貴昭 | |||||||
7月25日(土) 東京都武蔵野市/武蔵野総合体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:00 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | 19 | 15 | 18 | 15 | 67 | |
| プロテリアル ブルドッグス | 20 | 12 | 12 | 21 | 65 | |||
| レフリー | CC:高野晃平 U1:三野 雅 U2:長沢弘基 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:00 | 男子 | 横河電機WILDBLUE | 22 | 20 | 18 | 25 | 85 | |
| ONELYS wakayama | 15 | 23 | 19 | 12 | 69 | |||
| レフリー | CC:細田知宏 U1:千葉美幸 U2:土田康隆 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
7月26日(日) 東京都武蔵野市/武蔵野総合体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 10:00 | 男子 | ONELYS wakayama | 24 | 22 | 11 | 12 | 69 | |
| 九州電力アーティサンズ | 17 | 15 | 29 | 15 | 76 | |||
| レフリー | CC:細田知宏 U1:唐川 幸 U2:清水瑛貴 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 12:00 | 男子 | プロテリアル ブルドッグス | 16 | 10 | 12 | 23 | 61 | |
| 横河電機WILDBLUE | 17 | 29 | 22 | 12 | 80 | |||
| レフリー | CC:松岡悠貴 U1:神 魁社 U2:瓜田真司 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
8月1日(土) 埼玉県和光市/和光市総合体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:00 | 男子 | JR東日本秋田PECKERS | 13 | 30 | 23 | 19 | 85 | |
| びんご福山デニックス | 12 | 26 | 17 | 15 | 70 | |||
| レフリー | CC:蒲 健一 U1:大井陽平 U2:竹澤友美 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:00 | 男子 | 山形クベーラ | 19 | 24 | 13 | 14 | 70 | |
| 富士通レッドウルブズ | 25 | 16 | 12 | 20 | 73 | |||
| レフリー | CC:若林謙作 U1:小田中涼子 U2:土屋友由 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
8月2日(日) 埼玉県和光市/和光市総合体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 10:00 | 男子 | びんご福山デニックス | 19 | 17 | 19 | 28 | 83 | |
| 山形クベーラ | 11 | 7 | 21 | 20 | 59 | |||
| レフリー | CC:梶 崇司 U1:桑原一貴 U2:若林 哲 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 12:00 | 男子 | 富士通レッドウルブズ | 17 | 13 | 12 | 17 | 59 | |
| JR東日本秋田PECKERS | 3 | 18 | 20 | 13 | 54 | |||
| レフリー | CC:長谷川 裕 U1:小田中涼子 U2:小山洋一 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| レフリー | ||||||||
8月8日(土) 神奈川県平塚市/トッケイセキュリティ平塚総合体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 14:00 | 男子 | プロテリアル ブルドッグス | 37 | 12 | 10 | 14 | 73 | |
| びんご福山デニックス | 7 | 28 | 22 | 23 | 80 | |||
| レフリー | CC:島袋竹志 U1:松本祐大 U2:下島 拓 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 16:00 | 男子 | ONELYS wakayama | 16 | 15 | 25 | 15 | 71 | |
| 富士通レッドウルブズ | 20 | 18 | 14 | 12 | 64 | |||
| レフリー | CC:加納康平 U1:板谷修平 U2:三角 俊 | |||||||
8月9日(日) 神奈川県平塚市/トッケイセキュリティ平塚総合体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 10:00 | 男子 | びんご福山デニックス | 24 | 18 | 15 | 29 | 86 | |
| ONELYS wakayama | 17 | 23 | 15 | 22 | 77 | |||
| レフリー | CC:後藤貴哉 U1:関野翔太 U2:岩渕健介 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 12:00 | 男子 | 富士通レッドウルブズ | 11 | 10 | 16 | 24 | 61 | |
| プロテリアル ブルドッグス | 6 | 15 | 20 | 14 | 55 | |||
| レフリー | CC:石田裕二 U1:沖田裕毅 U2:小宮颯太 | |||||||
9月12日(土) 広島県福山市/エフピコアリーナふくやま(福山市総合体育館)
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 12:00 | 女子 | 紀陽銀行ハートビーツ | 20 | 18 | 22 | 9 | 69 | |
| 鶴屋百貨店 | 14 | 17 | 18 | 13 | 62 | |||
| レフリー | CC:本地聖翔 U1:中村達哉 U2:三島 彩 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 14:00 | 女子 | 笠戸ブレイブスター | 23 | 11 | 19 | 6 | 59 | |
| 今治オレンジブロッサム | 18 | 20 | 24 | 18 | 80 | |||
| レフリー | CC:小島慶子 U1:津田弥子 U2:阿賀文郁 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 16:00 | 男子 | びんご福山デニックス | 18 | 12 | 16 | 21 | 67 | |
| 九州電力アーティサンズ | 15 | 15 | 18 | 24 | 72 | |||
| レフリー | CC:甲斐 清 U1:皆川義紀 U2:森原 隆 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 18:00 | 男子 | 富士通レッドウルブズ | 14 | 17 | 31 | 18 | 80 | |
| 横河電機WILDBLUE | 20 | 16 | 12 | 16 | 64 | |||
| レフリー | CC:西 和馬 U1:熊本裕一朗 U2:秋葉 智 | |||||||
9月13日(日) 広島県福山市/エフピコアリーナふくやま(福山市総合体育館)
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 9:30 | 女子 | 笠戸ブレイブスター | 16 | 17 | 9 | 22 | 64 | |
| 紀陽銀行ハートビーツ | 22 | 18 | 18 | 10 | 68 | |||
| レフリー | CC:本地聖翔 U1:山住泰光 U2:阿賀文郁 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:30 | 女子 | 鶴屋百貨店 | 24 | 11 | 20 | 10 | 65 | |
| 今治オレンジブロッサム | 20 | 12 | 12 | 15 | 59 | |||
| レフリー | CC:浪越由佳里 U1:津田弥子 U2:三島 彩 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:30 | 男子 | 九州電力アーティサンズ | 22 | 21 | 19 | 19 | 81 | |
| 横河電機WILDBLUE | 20 | 15 | 10 | 25 | 70 | |||
| レフリー | CC:甲斐 清 U1:西 和馬 U2:北川祐大 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 15:30 | 男子 | 富士通レッドウルブズ | 7 | 21 | 10 | 14 | 52 | |
| びんご福山デニックス | 26 | 14 | 17 | 26 | 83 | |||
| レフリー | CC:橋本恵一 U1:皆川義紀 U2:山本海土 | |||||||
9月12日(土) 山形県上山市/三友エンジニア体育文化センター
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 12:00 | 男子 | JR東日本秋田PECKERS | 26 | 13 | 26 | 21 | 86 | |
| ONELYS wakayama | 13 | 19 | 19 | 30 | 81 | |||
| レフリー | CC: 武田亜沙美 U1: 古川俊和 U2: 紺野真史 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 14:00 | 女子 | 滋賀銀行LakeVenus | 20 | 17 | 8 | 11 | 56 | |
| 秋田銀行 | 11 | 23 | 26 | 14 | 74 | |||
| レフリー | CC: 山中直美 U1: 茂木 健 U2: 堀井しずか | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 16:00 | 男子 | 山形クベーラ | 20 | 15 | 20 | 21 | 76 | |
| プロテリアル ブルドッグス | 18 | 21 | 23 | 8 | 70 | |||
| レフリー | CC: 細田知宏 U1: 塩田幸樹 U2: 平井大一 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 18:00 | 女子 | ミツウロコ | 19 | 23 | 18 | 14 | 74 | |
| 山形銀行 | 14 | 22 | 8 | 7 | 51 | |||
| レフリー | CC: 早川菜津美 U1: 藤田佳奈美 U2:角田穂乃香 | |||||||
9月13日(日) 山形県上山市/三友エンジニア体育文化センター
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 9:30 | 男子 | ONELYS wakayama | 22 | 10 | 16 | 14 | 62 | |
| プロテリアル ブルドッグス | 16 | 17 | 14 | 12 | 59 | |||
| レフリー | CC: 武田亜沙美 U1: 塩田幸樹 U2: 平井大一 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:30 | 女子 | 滋賀銀行LakeVenus | 13 | 11 | 8 | 12 | 44 | |
| ミツウロコ | 13 | 13 | 19 | 18 | 63 | |||
| レフリー | CC: 早川菜津美 U1: 堀井しずか U2: 角田穂乃香 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 13:30 | 男子 | 山形クベーラ | 14 | 13 | 16 | 13 | 56 | |
| JR東日本秋田PECKERS | 32 | 18 | 9 | 15 | 74 | |||
| レフリー | CC: 細田知宏 U1: 茂木 健 U2: 紺野真史 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 15:30 | 女子 | 山形銀行 | 21 | 14 | 21 | 9 | 65 | |
| 秋田銀行 | 11 | 21 | 11 | 16 | 59 | |||
| レフリー | CC: 山中直美 U1: 古川俊和 U2: 藤田佳奈美 | |||||||
10月24日(土) 熊本県熊本市/熊本県立総合体育館
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | total | |||
| 11:00 | 女子 | 今治オレンジブロッサム | 17 | 12 | 11 | 17 | 57 | |
| 山形銀行 | 14 | 18 | 19 | 16 | 67 | |||
| レフリー | CC:隈元ゆみこ U1:澤邉匡佑 U2:徳丸 昂 | |||||||
| 試合時間 | カテゴリー | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
