| 丸紅 | メディセオ | TOTO | ヤマト運輸 | アステム湘南 | 三井住友海上 | SWEETY | AFBB | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |||||||||
| 丸紅 | ○81 | ○71 | ○84 | ○91 | ○97 | ○86 | ○102 | 7 | 0 | 1.000 | 1 | |||||||||
| メディセオ | ●73 | ○65 | ○83 | ●70 | ●75 | ○85 | ○83 | 4 | 3 | 0.571 | 4 | |||||||||
| TOTO | ●59 | ●63 | ○71 | ○81 | ○82 | ○77 | ○80 | 5 | 2 | 0,714 | 2 | |||||||||
| ヤマト運輸 | ●62 | ●73 | ●53 | ●67 | ●59 | ○76 | ●59 | 1 | 6 | 0.143 | 8 | |||||||||
| アステム湘南ウィクトリアス | ●61 | ○73 | ●49 | ○70 | ●64 | ●70 | ○84 | 3 | 4 | 0.429 | 5★ | |||||||||
| 三井住友海上ペガサス | ●54 | ○77 | ●39 | ○68 | ○75 | ○76 | ●50 | 4 | 3 | 0.571 | 3★ | |||||||||
| SWEETY | ●50 | ●65 | ●52 | ●64 | ○80 | ●70 | ○69 | 2 | 5 | 0,286 | 6 | |||||||||
| AFBB | ●62 | ●56 | ●60 | ○64 | ●56 | ○75 | ●66 | 2 | 5 | 0.286 | 7 | |||||||||
※順位は、1回戦終了時の暫定順位
3位・4位、6位・7位は、当該チーム間の勝敗により決定しております。
★順位訂正となります。
