| TOTO | 丸紅 | メディセオ | AFBB | アステム湘南 | ヤマト運輸 | 三井住友海上 | SWEETY | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 | |||||||||
| TOTO | ●51 | ●54 | ●52 | ●64 | ○71 | ○72 | ○96 | ●65 | ○55 | ○84 | ○107 | ○76 | ○78 | ○94 | 9 | 5 | 0.643 | 3 | ||
| 丸紅 | ○68 | ○100 | ●62 | ○90 | ○79 | ○90 | ○91 | ○72 | ○66 | ○70 | ○71 | ○67 | ○87 | ○81 | 13 | 1 | 0.929 | 1 | ||
| メディセオ | ○74 | ○70 | ○75 | ●73 | ●57 | ○83 | ○84 | ○89 | ○54 | ○91 | ○82 | ○107 | ○87 | ○74 | 12 | 2 | 0.857 | 2 | ||
| AFBB | ●54 | ●61 | ●61 | ●70 | ○67 | ●74 | ●60 | ●70 | ●61 | ●63 | ●56 | ●71 | ○66 | ●64 | 2 | 12 | 0.143 | 8 | ||
| アステム湘南ウィクトリアス | ●68 | ○66 | ●58 | ●58 | ●78 | ●58 | ○82 | ○75 | ●60 | ●70 | ○92 | ●82 | ○89 | ○73 | 6 | 8 | 0.429 | 5 | ||
| ヤマト運輸 | ●52 | ●65 | ●55 | ●53 | ●52 | ●85 | ○71 | ○78 | ○85 | ○71 | ●53 | ○77 | ○83 | ○71 | 7 | 7 | 0.500 | 4 | ||
| 三井住友海上ペガサス | ●50 | ●61 | ●50 | ●53 | ●69 | ●68 | ○72 | ○95 | ●59 | ○86 | ○68 | ●62 | ●70 | ●74 | 4 | 10 | 0.286 | 6 | ||
| SWEETY | ●45 | ●64 | ●65 | ●58 | ●64 | ●71 | ●56 | ○79 | ●70 | ●65 | ●67 | ●49 | ○72 | ○86 | 3 | 11 | 0.214 | 7 | ||
