
スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス | 出身校 |
|---|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 泉川 彩華 | JBA公認B級コーチ | 武庫川女子大学 |
| アシスタントコーチ | 上山 美優 | JBA公認B級コーチ | 神戸親和女子大学 |
| 部長 | 森 敏弘 | 中央大学 | |
| マネージャー | 五十嵐 茉弥 | 大東文化大学 | |
| トレーナー | 里田 幸久 | 創価大学 |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | ポジション | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 宮本 歩実 | 168 | SG | 中京大学 |
| 1 | 中尾 里佳子 | 168 | PF | 日本体育大学 |
| 2 | 前田 風海 | 175 | C | 武庫川女子大学 |
| 7 | オロイデ サイダット アジョケ | 192 | C | 福知山成美高等学校 |
| 11 | 渡邉 理芳 | 162 | SG | 広島文化大学 |
| 15 | 文屋 萌々華 | 160 | G | 東京医療保険大学 |
| 17 | 大橋 幸奈 | 180 | C | 大阪人間科学大学 |
| 18 | 竹本 結依 | 156 | PG | 名古屋経済大学 |
| 21 | 川上 風花 | 161 | SG | 龍谷大学 |
| 22 | 鈴木 愛梨 | 166 | F | 環太平洋大学 |
| 29 | 西坂 真由華 | 173 | PF | 大阪人間科学大学 |
| 31 | 小林 海輝 | 167 | F | 倉敷芸術科学大学 |
